
Liga 2D
Temporada 2025
#
Club
J
V
E
D
GF
GC
DG
PT
1
11
6
2
41
14
27
39
2
▲
10
5
4
31
24
7
35
3
▼
9
5
5
20
14
6
32
4
10
1
7
31
24
7
31
5
▲
9
3
6
25
22
3
30
6
▼
9
4
5
36
24
12
28
7
▲
8
1
9
28
30
-2
25
8
▲
7
3
9
31
29
2
24
9
▼
8
3
8
38
36
2
23
10
4
7
8
21
32
-11
19
11
5
3
10
24
42
-18
18
12
4
2
12
16
32
-16
14
13
3
3
12
15
34
-19
12
14
0
0
0
0
0
0
0
● Asciende a la Liga de Ascenso 2026
● Descienden
*Descuento de tres puntos, fallo del Tribunal de Disciplina - Ver fallo aquí
*Descuento de un punto para San Antonio Unido, fallo de la Primera Sala del Tribunal de Disciplina.
Deportes Puerto Montt
|
Deportes Linares
|
Provincial Ovalle
|
Deportes Melipilla
|
Brujas de Salamanca
|
Provincial Osorno
|
Trasandino
|
Concón National
|
San Antonio Unido
|
General Velásquez
|
Santiago City
|
Deportes Rengo
|
Real San Joaquín
|
A.C. Barnechea
|
||
1 | Deportes Puerto Montt | 1–1 | 2–0 | 3–2 | 4–0 | 5–0 | 2–2 | 0–1 | 5–1 | 3–0 | 3–0 | ||||
2 | Deportes Linares | 2–1 | 0–1 | 0–3 | 3–2 | 2–0 | 5–4 | 1–0 | 1–0 | 1–1 | |||||
3 | Provincial Ovalle | 1–1 | 1–2 | 1–0 | 2–0 | 0–2 | 1–0 | 2–0 | 0–0 | 2–1 | 0–0 | ||||
4 | Deportes Melipilla | 1–1 | 1–0 | 1–2 | 3–0 | 4–0 | 3–2 | 2–1 | 3–0 | 2–1 | |||||
5 | Brujas de Salamanca | 0–0 | 2–0 | 0–0 | 1–0 | 2–3 | 2–0 | 3–0 | 1–1 | 3–0 | |||||
6 | Provincial Osorno | 0–1 | 2–2 | 2–0 | 3–1 | 3–0 | 3–1 | 1–3 | 1–1 | 5–0 | |||||
7 | Trasandino | 0–2 | 3–1 | 3–1 | 4–0 | 2–1 | 3–0 | 2–2 | 1–2 | ||||||
8 | Concón National | 0–0 | 0–1 | 0–3 | 0–1 | 2–2 | 0–1 | 0–2 | 3–0 | 5–0 | 3–1 | ||||
9 | San Antonio Unido | 4–3 | 2–1 | 0–2 | 3–2 | 2–3 | 1–2 | 2–5 | 2–0 | 1–1 | |||||
10 | General Velásquez | 0–0 | 1–1 | 1–2 | 2–0 | 3–3 | 2–2 | 1–1 | 4–1 | 0–1 | |||||
11 | Santiago City | 2–3 | 1–2 | 3–2 | 1–3 | 0–1 | 1–4 | 1–1 | 2–1 | ||||||
12 | Deportes Rengo | 1–3 | 1–1 | 3–1 | 1–2 | 0–4 | 1–4 | 1–2 | 1–0 | ||||||
13 | Real San Joaquín | 1–3 | 0–1 | 0–1 | 2–1 | 1–0 | 2–3 | 1–2 | 2–3 | 2–1 | |||||
14 | A.C. Barnechea |
Fecha 1
Fecha 2
Fecha 3
Fecha 4
Fecha 5
Fecha 6
Fecha 7
Fecha 8
Fecha 9
Fecha 10
Fecha 11
Fecha 12
Fecha 13
Fecha 14
Fecha 15
Fecha 16
Fecha 17
Fecha 18
Fecha 19
Fecha 20
Fecha 21
Fecha 22
Fecha 23
Fecha 24
Fecha 25
Fecha 26