
Liga 2D
Temporada 2025
#
Club
J
V
E
D
GF
GC
DG
PT
1
10
5
2
38
12
26
35
2
9
5
4
20
12
8
32
3
9
5
4
26
23
3
32
4
10
1
6
29
21
8
31
5
9
4
5
36
24
12
28
6
7
3
6
21
22
-1
24
7
7
1
9
23
28
-5
22
8
6
3
8
27
25
2
21
9
7
3
7
32
30
2
20
10
4
6
7
20
27
-7
18
11
4
2
10
15
27
-12
14
12
3
3
10
13
28
-15
12
13
3
3
10
17
38
-21
12
14
0
0
0
0
0
0
0
● Asciende a la Liga de Ascenso 2026
● Descienden
*Descuento de tres puntos, fallo del Tribunal de Disciplina - Ver fallo aquí
*Descuento de un punto para San Antonio Unido, fallo de la Primera Sala del Tribunal de Disciplina.
Deportes Puerto Montt
|
Provincial Ovalle
|
Deportes Linares
|
Deportes Melipilla
|
Provincial Osorno
|
Brujas de Salamanca
|
Trasandino
|
Concón National
|
San Antonio Unido
|
General Velásquez
|
Deportes Rengo
|
Real San Joaquín
|
Santiago City
|
A.C. Barnechea
|
||
1 | Deportes Puerto Montt | 2–0 | 1–1 | 4–0 | 5–0 | 2–2 | 0–1 | 3–0 | 3–0 | 5–1 | |||||
2 | Provincial Ovalle | 1–1 | 1–2 | 1–0 | 2–0 | 1–0 | 2–0 | 2–1 | 0–0 | 0–0 | |||||
3 | Deportes Linares | 2–1 | 0–3 | 0–1 | 3–2 | 2–0 | 5–4 | 1–0 | 1–1 | 1–0 | |||||
4 | Deportes Melipilla | 1–1 | 1–0 | 3–0 | 1–2 | 4–0 | 3–2 | 2–1 | 2–1 | 3–0 | |||||
5 | Provincial Osorno | 0–1 | 2–0 | 2–2 | 3–1 | 3–0 | 3–1 | 1–3 | 1–1 | 5–0 | |||||
6 | Brujas de Salamanca | 0–0 | 0–0 | 2–0 | 1–0 | 2–3 | 2–0 | 3–0 | 1–1 | ||||||
7 | Trasandino | 0–2 | 3–1 | 3–1 | 4–0 | 2–1 | 3–0 | 1–2 | 2–2 | ||||||
8 | Concón National | 0–0 | 0–3 | 0–1 | 0–1 | 2–2 | 0–1 | 0–2 | 3–0 | 3–1 | 5–0 | ||||
9 | San Antonio Unido | 4–3 | 0–2 | 2–1 | 3–2 | 1–2 | 2–3 | 2–0 | 1–1 | ||||||
10 | General Velásquez | 1–2 | 1–1 | 2–0 | 3–3 | 2–2 | 1–1 | 0–1 | 4–1 | ||||||
11 | Deportes Rengo | 1–3 | 1–1 | 3–1 | 1–2 | 0–4 | 1–0 | 1–2 | |||||||
12 | Real San Joaquín | 1–3 | 0–1 | 0–1 | 2–1 | 1–0 | 2–3 | 1–2 | 2–1 | ||||||
13 | Santiago City | 1–2 | 2–3 | 1–3 | 3–2 | 0–1 | 1–4 | 1–1 | 2–1 | ||||||
14 | A.C. Barnechea |
Fecha 1
Fecha 2
Fecha 3
Fecha 4
Fecha 5
Fecha 6
Fecha 7
Fecha 8
Fecha 9
Fecha 10
Fecha 11
Fecha 12
Fecha 13
Fecha 14
Fecha 15
Fecha 16
Fecha 17
Fecha 18
Fecha 19
Fecha 20
Fecha 21
Fecha 22
Fecha 23
Fecha 24
Fecha 25
Fecha 26