
Campeonato Nacional Infantil Sub-12
Temporada 2025
Grupo 1
#
Club
J
V
E
D
GF
GC
DG
PT
1
11
2
0
47
4
43
35
2
10
1
2
46
7
39
31
3
9
3
1
36
8
28
30
4
8
2
3
33
13
20
26
5
7
1
5
29
16
13
22
6
5
4
4
24
23
1
19
7
4
4
5
20
21
-1
16
8
5
1
7
15
33
-18
16
9
4
2
7
19
33
-14
14
10
3
1
8
17
35
-18
10
11
3
1
9
11
33
-22
10
12
2
1
10
8
34
-26
7
13
0
3
10
7
52
-45
3
Colo Colo Sub-12
|
Santiago Wanderers Sub-12
|
Palestino Sub-12
|
Audax Italiano Sub-12
|
Cobresal Sub-12
|
Unión La Calera Sub-12
|
Everton Sub-12
|
Sport Madrid Sub-12
|
San Luis Sub-12
|
Deportes Colina Sub-12
|
Magallanes Sub-12
|
Real San Joaquin Sub-12
|
Fluminense Chile Sub-12
|
||
1 | Colo Colo Sub-12 | 1–1 | 2–1 | 3–0 | 8–1 | 7–1 | 7–0 | |||||||
2 | Santiago Wanderers Sub-12 | 0–1 | 1–0 | 2–0 | 3–0 | 6–0 | 4–0 | 6–0 | ||||||
3 | Palestino Sub-12 | 0–0 | 2–0 | 0–1 | 1–1 | 2–2 | 3–0 | 3–0 | ||||||
4 | Audax Italiano Sub-12 | 3–0 | 6–0 | 4–1 | 2–0 | 1–1 | 1–0 | 10–1 | ||||||
5 | Cobresal Sub-12 | 2–4 | 3–0 | 2–1 | 6–0 | 4–0 | 3–0 | |||||||
6 | Unión La Calera Sub-12 | 0–3 | 1–1 | 2–0 | 4–4 | 3–2 | 2–0 | |||||||
7 | Everton Sub-12 | 0–3 | 0–1 | 0–1 | 2–2 | 1–1 | 2–0 | 5–0 | ||||||
8 | Sport Madrid Sub-12 | 0–12 | 1–0 | 1–0 | 1–0 | 0–1 | 4–1 | |||||||
9 | San Luis Sub-12 | 2–6 | 0–1 | 6–1 | 1–1 | 2–1 | 3–1 | |||||||
10 | Deportes Colina Sub-12 | 3–4 | 0–3 | 0–3 | 4–0 | 4–2 | 1–2 | |||||||
11 | Magallanes Sub-12 | 0–2 | 3–2 | 1–3 | 0–3 | 0–1 | 2–3 | 3–0 | ||||||
12 | Real San Joaquin Sub-12 | 0–5 | 1–4 | 2–3 | 0–3 | 0–2 | 1–1 | |||||||
13 | Fluminense Chile Sub-12 | 0–5 | 0–12 | 0–4 | 1–3 | 1–1 | 1–1 | 0–1 |
Fecha 1
Fecha 2
Fecha 3
Fecha 4
Fecha 5
Fecha 6
Fecha 7
Fecha 8
Fecha 9
Fecha 10
Fecha 11
Fecha 12
Fecha 13
Fecha 14
Fecha 15
Fecha 16
Fecha 17
Grupo 2
#
Club
J
V
E
D
GF
GC
DG
PT
1
11
1
1
84
13
71
34
2
10
3
0
53
8
45
33
3
8
2
3
35
20
15
26
4
7
4
2
36
15
21
25
5
7
3
3
31
18
13
24
6
7
2
4
23
22
1
23
7
6
2
5
26
24
2
20
8
4
2
7
16
32
-16
14
9
3
2
8
21
24
-3
11
10
3
2
8
16
42
-26
11
11
2
3
8
13
48
-35
7
12
▲
1
1
10
7
57
-50
4
13
▼
0
3
10
9
47
-38
3
Universidad Católica Sub-12
|
Universidad de Chile Sub-12
|
O'Higgins Sub-12
|
Unión Española Sub-12
|
U. San Sebastián Sub-12
|
Santiago Morning Sub-12
|
Curicó Unido Sub-12
|
Deportes Melipilla Sub-12
|
Cobreloa Sub-12
|
Captadores FC Sub-12
|
Deportes Santa Cruz Sub-12
|
Colchagua Sub-12
|
Deportes Recoleta Sub-12
|
||
1 | Universidad Católica Sub-12 | 5–3 | 3–4 | 4–2 | 4–1 | 7–0 | 12–0 | 15–1 | ||||||
2 | Universidad de Chile Sub-12 | 1–1 | 4–0 | 2–0 | 2–1 | 7–1 | 12–0 | 5–0 | ||||||
3 | O'Higgins Sub-12 | 2–4 | 0–0 | 4–1 | 2–1 | 2–1 | 4–0 | 6–0 | ||||||
4 | Unión Española Sub-12 | 0–0 | 1–2 | 2–2 | 1–2 | 3–0 | 6–1 | |||||||
5 | U. San Sebastián Sub-12 | 1–1 | 4–1 | 1–2 | 3–1 | 4–2 | 2–2 | |||||||
6 | Santiago Morning Sub-12 | 1–4 | 0–1 | 3–1 | 2–1 | 1–1 | 3–0 | 5–2 | ||||||
7 | Curicó Unido Sub-12 | 2–4 | 2–2 | 1–4 | 2–1 | 3–0 | 3–2 | |||||||
8 | Deportes Melipilla Sub-12 | 0–5 | 0–6 | 3–3 | 0–1 | 1–0 | 2–0 | |||||||
9 | Cobreloa Sub-12 | 0–3 | 1–3 | 1–3 | 2–2 | 0–3 | 5–0 | |||||||
10 | Captadores FC Sub-12 | 0–5 | 0–4 | 2–2 | 1–4 | 2–0 | 3–1 | 2–2 | ||||||
11 | Deportes Santa Cruz Sub-12 | 0–5 | 1–4 | 1–1 | 0–4 | 2–0 | 2–2 | 2–2 | ||||||
12 | Colchagua Sub-12 | 0–8 | 0–4 | 0–5 | 0–4 | 0–2 | 2–1 | |||||||
13 | Deportes Recoleta Sub-12 | 0–13 | 1–3 | 0–1 | 0–3 | 0–4 | 0–2 |
Fecha 1
Fecha 2
Fecha 3
Fecha 4
Fecha 5
Fecha 6
Fecha 7
Fecha 8
Fecha 9
Fecha 10
Fecha 11
Fecha 12
Fecha 13
Fecha 14
Fecha 15
Fecha 16
Fecha 17