Campeonato Regional Formativo Sub-20
|
O'Higgins Sub-20
|
Palestino Sub-20
|
Cobreloa Sub-20
|
Universidad Católica Sub-20
|
Universidad de Chile Sub-20
|
Universidad de Concepción Sub-20
|
Deportes Iquique Sub-20
|
Everton Sub-20
|
Santiago Wanderers Sub-20
|
Colo Colo Sub-20
|
Huachipato Sub-20
|
Deportes Temuco Sub-20
|
Coquimbo Unido Sub-20
|
Unión Española Sub-20
|
Deportes Recoleta Sub-20
|
Audax Italiano Sub-20
|
||
| 1 | O'Higgins Sub-20 | 0–0 | 1–0 | 1–0 | 4–0 | 0–1 | 3–0 | 4–0 | |||||||||
| 2 | Palestino Sub-20 | 3–1 | 3–2 | 3–2 | 3–1 | 1–0 | 4–2 | 4–1 | 1–2 | ||||||||
| 3 | Cobreloa Sub-20 | 2–1 | 2–2 | 3–2 | 3–2 | 2–0 | 2–2 | 1–0 | 3–0 | ||||||||
| 4 | Universidad Católica Sub-20 | 2–2 | 0–0 | 4–1 | 2–1 | 2–1 | 1–0 | 1–1 | |||||||||
| 5 | Universidad de Chile Sub-20 | 1–2 | 3–1 | 1–0 | 4–1 | 1–2 | 2–2 | 0–2 | 2–1 | ||||||||
| 6 | Universidad de Concepción Sub-20 | 3–1 | 2–2 | 2–2 | 2–5 | 1–0 | 4–0 | 3–0 | |||||||||
| 7 | Deportes Iquique Sub-20 | 2–0 | 2–2 | 4–0 | 2–3 | 2–2 | 3–1 | 0–0 | 2–0 | ||||||||
| 8 | Everton Sub-20 | 0–0 | 0–2 | 8–2 | 3–0 | 1–0 | 3–1 | 3–3 | |||||||||
| 9 | Santiago Wanderers Sub-20 | 1–0 | 1–0 | 0–1 | 0–4 | 5–1 | 2–0 | 1–0 | 0–1 | ||||||||
| 10 | Colo Colo Sub-20 | 0–1 | 3–3 | 3–3 | 2–3 | 2–1 | 3–0 | 5–0 | 5–0 | ||||||||
| 11 | Huachipato Sub-20 | 1–1 | 3–3 | 0–0 | 6–0 | 1–1 | 2–2 | 2–1 | 2–2 | ||||||||
| 12 | Deportes Temuco Sub-20 | 3–0 | 0–1 | 0–4 | 0–0 | 0–2 | 1–1 | 2–1 | |||||||||
| 13 | Coquimbo Unido Sub-20 | 0–1 | 0–0 | 0–1 | 2–0 | 1–2 | 3–1 | 3–1 | |||||||||
| 14 | Unión Española Sub-20 | 4–3 | 3–2 | 1–0 | 1–3 | 1–1 | 2–3 | 1–0 | |||||||||
| 15 | Deportes Recoleta Sub-20 | 0–0 | 0–3 | 1–0 | 5–2 | 1–2 | 0–0 | 1–2 | 2–1 | ||||||||
| 16 | Audax Italiano Sub-20 | 0–3 | 2–0 | 0–1 | 2–3 | 1–2 | 2–2 | 1–3 |
Fecha 1
Fecha 2
Fecha 3
Fecha 4
Fecha 5
Fecha 6
Fecha 7
Fecha 8
Fecha 9
Fecha 10
Fecha 11
Fecha 12
Fecha 13
Fecha 14
Fecha 15
