Copa Futuro Sub-18 NO
Temporada 2025
#
Club
J
PT
1
45
2
37
3
34
4
33
5
33
6
33
7
32
8
29
9
28
10
28
11
28
12
26
13
26
14
26
15
26
16
25
17
25
18
24
19
24
20
23
21
22
22
21
23
21
24
20
25
20
26
19
27
18
28
17
29
15
30
14
31
13
32
12
33
11
34
10
35
9
36
9
37
8
38
4
39
1
40
0
Actualizado al: 04-07-2025
|
Universidad de Chile Sub-18
|
Cobreloa Sub-18
|
Deportes Temuco Sub-18
|
Huachipato Sub-18
|
Santiago Wanderers Sub-18
|
Universidad Católica Sub-18
|
O'Higgins Sub-18
|
Deportes Iquique Sub-18
|
Audax Italiano Sub-18
|
Deportes La Serena Sub-18
|
Unión San Felipe Sub-18
|
Club Deportes Santa Cruz Sub-18
|
Colo Colo Sub-18
|
Santiago Morning Sub-18
|
Universidad de Concepción Sub-18
|
Coquimbo Unido Sub-18
|
Curicó Unido Sub-18
|
Rangers de Talca Sub-18
|
San Luis Sub-18
|
Unión Española Sub-18
|
Everton Sub-18
|
Cobresal Sub-18
|
Ñublense Sub-18
|
Deportes Melipilla Sub-18
|
Trasandino Sub-18
|
Deportes Limache Sub-18
|
Deportes Antofagasta Sub-18
|
Deportes Concepción Sub-18
|
Magallanes Sub-18
|
Deportes Copiapó Sub-18
|
Unión La Calera Sub-18
|
Deportes Puerto Montt Sub-18
|
Palestino Sub-18
|
San Marcos de Arica Sub-18
|
Deportes Recoleta Sub-18
|
Provincial Osorno Sub-18
|
Real San Joaquín Sub-18
|
Deportes Rengo Sub-18
|
San Antonio Unido Sub-18
|
A.C. Barnechea Sub-18
|
||
| 1 | Universidad de Chile Sub-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Cobreloa Sub-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Deportes Temuco Sub-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Huachipato Sub-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Santiago Wanderers Sub-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Universidad Católica Sub-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | O'Higgins Sub-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Deportes Iquique Sub-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Audax Italiano Sub-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Deportes La Serena Sub-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Unión San Felipe Sub-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Club Deportes Santa Cruz Sub-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Colo Colo Sub-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Santiago Morning Sub-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Universidad de Concepción Sub-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Coquimbo Unido Sub-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Curicó Unido Sub-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Rangers de Talca Sub-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | San Luis Sub-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Unión Española Sub-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Everton Sub-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Cobresal Sub-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Ñublense Sub-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Deportes Melipilla Sub-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Trasandino Sub-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Deportes Limache Sub-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Deportes Antofagasta Sub-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Deportes Concepción Sub-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Magallanes Sub-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Deportes Copiapó Sub-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Unión La Calera Sub-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Deportes Puerto Montt Sub-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Palestino Sub-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | San Marcos de Arica Sub-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Deportes Recoleta Sub-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Provincial Osorno Sub-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Real San Joaquín Sub-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Deportes Rengo Sub-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | San Antonio Unido Sub-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | A.C. Barnechea Sub-18 |
