Copa Futuro Sub-16 NO
Temporada 2025
#
Club
J
PT
1
44
2
42
3
42
4
41
5
38
6
38
7
37
8
35
9
31
10
29
11
27
12
26
13
26
14
25
15
25
16
25
17
25
18
23
19
22
20
22
21
21
22
20
23
19
24
19
25
18
26
17
27
14
28
13
29
13
30
13
31
11
32
10
33
10
34
10
35
9
36
7
37
6
38
5
39
3
40
0
Actualizado al: 04-07-2025
|
Coquimbo Unido Sub-16
|
Deportes Temuco Sub-16
|
Universidad Católica Sub-16
|
Santiago Wanderers Sub-16
|
Colo Colo Sub-16
|
Universidad de Chile Sub-16
|
Rangers de Talca Sub-16
|
Curicó Unido Sub-16
|
Cobresal Sub-16
|
Universidad de Concepción Sub-16
|
Ñublense Sub-16
|
Deportes La Serena Sub-16
|
Magallanes Sub-16
|
Deportes Melipilla Sub-16
|
Huachipato Sub-16
|
Unión Española Sub-16
|
Unión San Felipe Sub-16
|
Everton Sub-16
|
Audax Italiano Sub-16
|
Deportes Antofagasta Sub-16
|
Deportes Iquique Sub-16
|
Deportes Limache Sub-16
|
Cobreloa Sub-16
|
Palestino Sub-16
|
Deportes Copiapó Sub-16
|
Santiago Morning Sub-16
|
Trasandino Sub-16
|
Deportes Concepción Sub-16
|
Deportes Puerto Montt Sub-16
|
San Luis Sub-16
|
O'Higgins Sub-16
|
Deportes Recoleta Sub-16
|
Deportes Rengo Sub-16
|
Unión La Calera Sub-16
|
Real San Joaquín Sub-16
|
Provincial Osorno Sub-16
|
San Antonio Unido Sub-16
|
San Marcos de Arica Sub-16
|
Club Deportes Santa Cruz Sub-16
|
A.C. Barnechea Sub-16
|
||
| 1 | Coquimbo Unido Sub-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Deportes Temuco Sub-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Universidad Católica Sub-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Santiago Wanderers Sub-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Colo Colo Sub-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Universidad de Chile Sub-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Rangers de Talca Sub-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Curicó Unido Sub-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Cobresal Sub-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Universidad de Concepción Sub-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Ñublense Sub-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Deportes La Serena Sub-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Magallanes Sub-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Deportes Melipilla Sub-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Huachipato Sub-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Unión Española Sub-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Unión San Felipe Sub-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Everton Sub-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Audax Italiano Sub-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Deportes Antofagasta Sub-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Deportes Iquique Sub-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Deportes Limache Sub-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Cobreloa Sub-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Palestino Sub-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Deportes Copiapó Sub-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Santiago Morning Sub-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Trasandino Sub-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Deportes Concepción Sub-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Deportes Puerto Montt Sub-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | San Luis Sub-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | O'Higgins Sub-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Deportes Recoleta Sub-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Deportes Rengo Sub-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Unión La Calera Sub-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Real San Joaquín Sub-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Provincial Osorno Sub-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | San Antonio Unido Sub-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | San Marcos de Arica Sub-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Club Deportes Santa Cruz Sub-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | A.C. Barnechea Sub-16 |
