Campeonato Nacional Formativo Femenino Juvenil
Octavos de final
Deportes Iquique Juvenil Fem
Cobresal Juvenil Fem
1
0
Universidad Católica Juvenil Fem
Everton Juvenil Fem
2
3
Santiago Wanderers Juvenil Fem
O'Higgins Juvenil Fem
2
0
Coquimbo Unido Juvenil Fem
Unión Española Juvenil Fem
0
1
Colo Colo Juvenil Fem
Audax Italiano Juvenil Fem
6
0
Huachipato Juvenil Fem
Deportes Temuco Juvenil Fem
1
0
Universidad de Chile Juvenil Fem
Palestino Juvenil Fem
3
1
Unión Araucanía Juvenil Fem
U. de Concepción Juvenil Fem
0
3
Cuartos de Final
Deportes Iquique Juvenil Fem
Everton Juvenil Fem
2
1
Santiago Wanderers Juvenil Fem
Unión Española Juvenil Fem
1
2
Colo Colo Juvenil Fem
Huachipato Juvenil Fem
3
1
Universidad de Chile Juvenil Fem
U. de Concepción Juvenil Fem
3
0
Semifinal
Deportes Iquique Juvenil Fem
Unión Española Juvenil Fem
0
1
Colo Colo Juvenil Fem
Universidad de Chile Juvenil Fem
5
6
2
2
Final
Universidad de Chile Juvenil Fem
Unión Española Juvenil Fem
3
2
Eliminatorias
Octavos de final
Cuartos de Final
Semifinal
Final
Regular Season
Grupo 1
|
Deportes Iquique Juvenil Fem
|
Deportes Copiapo Juvenil Fem
|
Deportes Antofagasta Juvenil Fem
|
San Marcos de Arica Juvenil Fem
|
Cobreloa Juvenil Fem
|
||
| 1 | Deportes Iquique Juvenil Fem | 1–0 | 7–1 | 8–1 | 5–0 | |
| 2 | Deportes Copiapo Juvenil Fem | 2–1 | 2–0 | 6–0 | 12–1 | |
| 3 | Deportes Antofagasta Juvenil Fem | 2–4 | 3–0 | 7–0 | 7–1 | |
| 4 | San Marcos de Arica Juvenil Fem | 0–1 | 3–3 | 3–0 | 5–1 | |
| 5 | Cobreloa Juvenil Fem | 0–1 | 0–1 | 1–5 | 1–1 |
Fecha 1
Fecha 2
Fecha 3
Fecha 4
Fecha 5
Fecha 6
Fecha 7
Fecha 8
Fecha 9
Fecha 10
Fecha 11
Fecha 12
Fecha 13
Fecha 14
Fecha 15
Grupo 2
|
Santiago Wanderers Juvenil Fem
|
Coquimbo Unido Juvenil Fem
|
Everton Juvenil Fem
|
Deportes La Serena Juvenil Fem
|
San Luis Juvenil Fem
|
Unión La Calera Juvenil Fem
|
Atlético Colina Juvenil Fem
|
||
| 1 | Santiago Wanderers Juvenil Fem | 3–3 | 5–1 | 2–2 | 2–1 | 5–0 | 2–0 | |
| 2 | Coquimbo Unido Juvenil Fem | 2–3 | 6–1 | 3–0 | 7–1 | 9–0 | 4–0 | |
| 3 | Everton Juvenil Fem | 0–2 | 1–0 | 3–1 | 2–1 | 2–2 | 6–0 | |
| 4 | Deportes La Serena Juvenil Fem | 1–1 | 1–1 | 3–4 | 2–1 | 3–2 | 9–0 | |
| 5 | San Luis Juvenil Fem | 0–2 | 1–1 | 2–0 | 0–2 | 3–0 | 3–0 | |
| 6 | Unión La Calera Juvenil Fem | 0–7 | 1–2 | 1–2 | 0–2 | 2–2 | 3–0 | |
| 7 | Atlético Colina Juvenil Fem | 0–10 | 0–7 | 0–12 | 0–5 | 1–3 | 2–0 |
Fecha 1
Fecha 2
Fecha 3
Fecha 4
Fecha 5
Fecha 6
Fecha 7
Fecha 8
Fecha 9
Fecha 10
Fecha 11
Fecha 12
Fecha 13
Fecha 14
Grupo 3
|
Universidad Católica Juvenil Fem
|
Universidad de Chile Juvenil Fem
|
Audax Italiano Juvenil Fem
|
Cobresal Juvenil Fem
|
Deportes Limache Juvenil Fem
|
Santiago Morning Juvenil Fem
|
Deportes Melipilla Juvenil Fem
|
Unión San Felipe Juvenil Fem
|
||
| 1 | Universidad Católica Juvenil Fem | 1–0 | 7–0 | 5–1 | 5–0 | 1–0 | 14–1 | 8–0 | |
| 2 | Universidad de Chile Juvenil Fem | 1–0 | 10–1 | 6–0 | 3–3 | 2–0 | 13–0 | 11–0 | |
| 3 | Audax Italiano Juvenil Fem | 1–4 | 3–4 | 2–1 | 8–3 | 3–0 | 8–1 | 5–0 | |
| 4 | Cobresal Juvenil Fem | 0–4 | 1–1 | 5–4 | 1–1 | 2–2 | 1–1 | 2–1 | |
| 5 | Deportes Limache Juvenil Fem | 1–4 | 0–7 | 1–2 | 0–3 | 1–2 | 7–2 | 2–0 | |
| 6 | Santiago Morning Juvenil Fem | 0–8 | 0–4 | 1–0 | 0–2 | 0–2 | 3–1 | 7–0 | |
| 7 | Deportes Melipilla Juvenil Fem | 0–6 | 0–13 | 0–2 | 1–1 | 0–1 | 3–1 | 2–0 | |
| 8 | Unión San Felipe Juvenil Fem | 1–4 | 0–5 | 1–3 | 0–0 | 2–3 | 3–1 | 1–1 |
Fecha 1
Fecha 2
Fecha 3
Fecha 4
Fecha 5
Fecha 6
Fecha 7
Fecha 8
Fecha 9
Fecha 10
Fecha 11
Fecha 12
Fecha 13
Fecha 14
Grupo 4
|
Colo Colo Juvenil Fem
|
Unión Española Juvenil Fem
|
Palestino Juvenil Fem
|
O'Higgins Juvenil Fem
|
Magallanes Juvenil Fem
|
Deportes Recoleta Juvenil Fem
|
Curicó Unido Juvenil Fem
|
Deportes Santa Cruz Juvenil Fem
|
||
| 1 | Colo Colo Juvenil Fem | 3–1 | 3–1 | 9–1 | 2–0 | 7–0 | 9–2 | 22–0 | |
| 2 | Unión Española Juvenil Fem | 1–3 | 1–2 | 2–1 | 3–0 | 5–1 | 6–2 | 12–0 | |
| 3 | Palestino Juvenil Fem | 1–1 | 0–2 | 0–1 | 5–0 | 5–0 | 2–1 | 9–0 | |
| 4 | O'Higgins Juvenil Fem | 1–3 | 0–4 | 1–0 | 3–3 | 4–0 | 5–1 | 9–0 | |
| 5 | Magallanes Juvenil Fem | 1–2 | 1–2 | 3–3 | 3–1 | 4–0 | 3–1 | 5–1 | |
| 6 | Deportes Recoleta Juvenil Fem | 0–4 | 2–2 | 0–3 | 1–1 | 1–1 | 1–0 | 5–1 | |
| 7 | Curicó Unido Juvenil Fem | 0–6 | 0–2 | 3–3 | 0–2 | 1–4 | 2–3 | 5–1 | |
| 8 | Deportes Santa Cruz Juvenil Fem | 0–9 | 0–16 | 0–4 | 0–4 | 1–16 | 0–6 | 0–12 |
Fecha 1
Fecha 2
Fecha 3
Fecha 4
Fecha 5
Fecha 6
Fecha 7
Fecha 8
Fecha 9
Fecha 10
Fecha 11
Fecha 12
Fecha 13
Fecha 14
Grupo 5
|
Huachipato Juvenil Fem
|
Unión Araucanía Juvenil Fem
|
U. de Concepción Juvenil Fem
|
Deportes Temuco Juvenil Fem
|
Deportes Concepción Juvenil Fem
|
Rangers Juvenil Fem
|
Recreativo Puerto Varas Juvenil Fem
|
Ñublense Juvenil Fem
|
||
| 1 | Huachipato Juvenil Fem | 5–0 | 3–1 | 4–1 | 3–1 | 1–0 | 5–1 | 5–0 | |
| 2 | Unión Araucanía Juvenil Fem | 3–1 | 1–3 | 1–0 | 2–3 | 3–2 | 3–1 | 5–0 | |
| 3 | U. de Concepción Juvenil Fem | 1–1 | 0–0 | 1–2 | 3–1 | 6–0 | 4–0 | 12–1 | |
| 4 | Deportes Temuco Juvenil Fem | 0–2 | 0–1 | 1–2 | 0–0 | 6–0 | 6–1 | 6–1 | |
| 5 | Deportes Concepción Juvenil Fem | 0–3 | 2–2 | 1–1 | 3–3 | 1–1 | 1–3 | 3–0 | |
| 6 | Rangers Juvenil Fem | 1–5 | 0–1 | 2–3 | 0–3 | 7–0 | 1–3 | 4–0 | |
| 7 | Recreativo Puerto Varas Juvenil Fem | 1–5 | 1–2 | 2–2 | 0–5 | 3–4 | 0–3 | 4–2 | |
| 8 | Ñublense Juvenil Fem | 0–6 | 0–3 | 1–4 | 0–6 | 1–1 | 0–4 | 0–4 |
Fecha 1
Fecha 2
Fecha 3
Fecha 4
Fecha 5
Fecha 6
Fecha 7
Fecha 8
Fecha 9
Fecha 10
Fecha 11
Fecha 12
Fecha 13
Fecha 14
