Campeonato Nacional Infantil Sub-11
Colo Colo Sub-11
Universidad Católica Sub-11
-
-
Final
Fixture
Grupo 1
|
Colo Colo Sub-11
|
Santiago Wanderers Sub-11
|
Palestino Sub-11
|
Unión La Calera Sub-11
|
Sport Madrid Sub-11
|
Audax Italiano Sub-11
|
Cobresal Sub-11
|
San Luis Sub-11
|
Everton Sub-11
|
Atlético Colina Sub-11
|
Fluminense Chile Sub-11
|
Magallanes Sub-11
|
Real San Joaquin Sub-11
|
||
| 1 | Colo Colo Sub-11 | 3–0 | 7–1 | 1–0 | 5–1 | 2–0 | 2–0 | 9–1 | 5–1 | 8–0 | 20–2 | 9–1 | 10–0 | |
| 2 | Santiago Wanderers Sub-11 | 4–1 | 2–3 | 3–1 | 1–0 | 8–0 | 1–1 | 3–2 | 4–0 | 13–0 | 8–0 | 3–0 | 13–0 | |
| 3 | Palestino Sub-11 | 0–2 | 1–2 | 4–2 | 2–1 | 3–1 | 7–2 | 4–1 | 11–1 | 7–0 | 6–0 | 8–0 | 12–0 | |
| 4 | Unión La Calera Sub-11 | 1–2 | 2–3 | 1–3 | 3–2 | 2–2 | 2–0 | 10–1 | 8–2 | 4–0 | 7–0 | 3–0 | 10–0 | |
| 5 | Sport Madrid Sub-11 | 0–6 | 2–6 | 5–2 | 4–2 | 2–1 | 1–4 | 5–1 | 8–2 | 5–2 | 9–0 | 5–0 | 9–0 | |
| 6 | Audax Italiano Sub-11 | 1–3 | 2–1 | 6–3 | 0–2 | 4–4 | 4–2 | 3–3 | 4–0 | 3–1 | 8–0 | 8–1 | 3–0 | |
| 7 | Cobresal Sub-11 | 1–4 | 0–0 | 2–1 | 3–6 | 3–5 | 2–2 | 6–1 | 0–3 | 3–2 | 7–3 | 6–1 | 11–0 | |
| 8 | San Luis Sub-11 | 1–2 | 1–4 | 1–4 | 0–5 | 2–2 | 1–2 | 1–1 | 2–1 | 2–1 | 9–0 | 6–2 | 5–2 | |
| 9 | Everton Sub-11 | 1–4 | 0–3 | 0–3 | 0–2 | 2–3 | 1–1 | 0–6 | 0–0 | 2–2 | 4–1 | 4–0 | 7–0 | |
| 10 | Atlético Colina Sub-11 | 1–8 | 2–4 | 0–3 | 2–5 | 2–4 | 3–4 | 1–5 | 1–2 | 2–1 | 6–0 | 1–1 | 6–0 | |
| 11 | Fluminense Chile Sub-11 | 0–12 | 0–14 | 1–7 | 0–7 | 0–5 | 1–7 | 0–5 | 0–4 | 0–9 | 3–1 | 1–0 | 3–1 | |
| 12 | Magallanes Sub-11 | 0–9 | 0–8 | 2–5 | 0–5 | 2–4 | 1–2 | 3–6 | 3–7 | 0–3 | 1–4 | 3–0 | 15–0 | |
| 13 | Real San Joaquin Sub-11 | 0–18 | 0–19 | 0–16 | 0–12 | 0–5 | 0–4 | 1–6 | 0–1 | 0–8 | 2–2 | 0–5 | 1–1 |
Fecha 1
Fecha 2
Fecha 3
Fecha 4
Fecha 5
Fecha 6
Fecha 7
Fecha 8
Fecha 9
Fecha 10
Fecha 11
Fecha 12
Fecha 13
Fecha 14
Fecha 15
Fecha 16
Fecha 17
Fecha 18
Fecha 19
Fecha 20
Fecha 21
Fecha 22
Fecha 23
Fecha 24
Fecha 25
Fecha 26
Grupo 2
|
Universidad Católica Sub-11
|
Universidad de Chile Sub-11
|
Unión Española Sub-11
|
Curicó Unido Sub-11
|
Captadores FC Sub-11
|
Cobreloa Sub-11
|
O'Higgins Sub-11
|
Colchagua Sub-11
|
U. San Sebastián Sub-11
|
Santiago Morning Sub-11
|
Deportes Recoleta Sub-11
|
Deportes Melipilla Sub-11
|
Deportes Santa Cruz Sub-11
|
||
| 1 | Universidad Católica Sub-11 | 3–0 | 5–1 | 5–1 | 4–0 | 2–3 | 6–4 | 10–0 | 6–0 | 7–0 | 7–2 | 19–1 | 7–1 | |
| 2 | Universidad de Chile Sub-11 | 3–2 | 4–4 | 1–1 | 2–0 | 1–3 | 3–0 | 6–0 | 5–0 | 8–0 | 8–0 | 17–2 | 12–1 | |
| 3 | Unión Española Sub-11 | 1–2 | 2–4 | 2–2 | 4–1 | 2–0 | 5–2 | 8–1 | 5–0 | 3–0 | 9–0 | 5–2 | 10–0 | |
| 4 | Curicó Unido Sub-11 | 2–2 | 4–5 | 3–2 | 1–3 | 0–2 | 4–3 | 4–1 | 4–0 | 6–0 | 5–0 | 8–2 | 6–0 | |
| 5 | Captadores FC Sub-11 | 2–3 | 1–0 | 0–4 | 4–1 | 6–0 | 2–0 | 1–0 | 3–1 | 0–2 | 1–1 | 4–2 | 4–1 | |
| 6 | Cobreloa Sub-11 | 0–9 | 2–2 | 1–1 | 2–3 | 4–2 | 4–5 | 2–4 | 3–2 | 6–1 | 2–3 | 2–1 | 6–3 | |
| 7 | O'Higgins Sub-11 | 0–3 | 2–4 | 0–2 | 2–5 | 5–2 | 2–5 | 4–0 | 2–2 | 3–2 | 2–2 | 9–0 | 6–0 | |
| 8 | Colchagua Sub-11 | 1–1 | 1–8 | 1–4 | 2–6 | 0–2 | 2–1 | 3–2 | 0–3 | 4–2 | 3–1 | 4–1 | 2–0 | |
| 9 | U. San Sebastián Sub-11 | 1–4 | 1–2 | 0–0 | 1–2 | 6–2 | 0–2 | 1–5 | 1–1 | 2–1 | 4–2 | 6–0 | 3–0 | |
| 10 | Santiago Morning Sub-11 | 0–11 | 2–2 | 0–2 | 1–3 | 2–1 | 3–6 | 1–6 | 4–6 | 1–1 | 2–1 | 6–1 | 8–4 | |
| 11 | Deportes Recoleta Sub-11 | 1–8 | 0–6 | 0–2 | 1–2 | 1–3 | 1–1 | 0–3 | 1–2 | 2–3 | 2–1 | 3–5 | 9–1 | |
| 12 | Deportes Melipilla Sub-11 | 2–15 | 1–4 | 1–7 | 0–3 | 2–3 | 1–3 | 1–3 | 1–3 | 1–3 | 3–2 | 1–5 | 2–1 | |
| 13 | Deportes Santa Cruz Sub-11 | 0–15 | 0–12 | 1–11 | 3–3 | 1–2 | 1–3 | 1–14 | 1–5 | 5–2 | 0–3 | 1–1 | 0–3 |
Fecha 1
Fecha 2
Fecha 3
Fecha 4
Fecha 5
Fecha 6
Fecha 7
Fecha 8
Fecha 9
Fecha 10
Fecha 11
Fecha 12
Fecha 13
Fecha 14
Fecha 15
Fecha 16
Fecha 17
Fecha 18
Fecha 19
Fecha 20
Fecha 21
Fecha 22
Fecha 23
Fecha 24
Fecha 25
Fecha 26
