
Campeonato Nacional Formativo Sub-16
Temporada 2025
#
Club
J
V
E
D
GF
GC
DG
PT
1
10
0
2
44
16
28
30
2
6
4
2
23
13
10
22
3
7
1
3
19
14
5
22
4
6
3
3
28
26
2
21
5
▲
5
3
3
28
20
8
18
6
▲
5
1
1
18
5
13
16
7
▼
4
4
3
19
19
0
16
8
▼
5
1
5
19
21
-2
16
9
3
3
2
14
14
0
15
10
▼
3
4
3
17
12
5
14
11
▲
3
5
3
14
16
-2
14
12
▼
3
4
5
16
21
-5
13
13
3
3
5
22
18
4
12
14
2
2
6
23
31
-8
8
15
1
1
9
6
25
-19
4
16
0
1
11
6
45
-39
1
Palestino Sub-16
|
Unión Española Sub-16
|
Deportes Temuco Sub-16
|
Curicó Unido Sub-16
|
Huachipato Sub-16
|
Colo Colo Sub-16
|
Santiago Wanderers Sub-16
|
Audax Italiano Sub-16
|
Universidad Católica Sub-16
|
Coquimbo Unido Sub-16
|
Everton Sub-16
|
Cobresal Sub-16
|
Universidad de Chile Sub-16
|
Deportes Iquique Sub-16
|
O'Higgins Sub-16
|
Santiago Morning Sub-16
|
||
1 | Palestino Sub-16 | 5–1 | 4–0 | 2–1 | 5–0 | 3–1 | 5–0 | ||||||||||
2 | Unión Española Sub-16 | 4–1 | 0–2 | 2–1 | 1–1 | 2–1 | |||||||||||
3 | Deportes Temuco Sub-16 | 1–3 | 0–0 | 1–3 | 2–1 | 3–2 | 5–0 | ||||||||||
4 | Curicó Unido Sub-16 | 4–3 | 0–1 | 1–1 | 4–4 | 2–1 | 3–2 | ||||||||||
5 | Huachipato Sub-16 | 3–4 | 3–2 | 1–2 | 4–1 | 1–3 | 2–2 | 5–3 | |||||||||
6 | Colo Colo Sub-16 | 2–1 | 1–0 | 7–0 | |||||||||||||
7 | Santiago Wanderers Sub-16 | 2–3 | 4–1 | 0–0 | 0–0 | 1–0 | |||||||||||
8 | Audax Italiano Sub-16 | 3–2 | 2–1 | 3–2 | 1–3 | 3–0 | 2–0 | ||||||||||
9 | Universidad Católica Sub-16 | 1–1 | 2–0 | 3–2 | 6–2 | ||||||||||||
10 | Coquimbo Unido Sub-16 | 0–1 | 3–3 | 1–1 | 0–0 | 6–1 | |||||||||||
11 | Everton Sub-16 | 1–2 | 1–1 | 2–2 | 0–0 | 2–0 | 2–2 | ||||||||||
12 | Cobresal Sub-16 | 1–5 | 2–4 | 1–1 | 0–3 | 3–0 | 1–2 | 2–0 | |||||||||
13 | Universidad de Chile Sub-16 | 2–2 | 0–1 | 5–0 | 3–0 | ||||||||||||
14 | Deportes Iquique Sub-16 | 3–4 | 2–3 | 2–1 | 2–3 | 3–3 | |||||||||||
15 | O'Higgins Sub-16 | 0–0 | 0–1 | 1–2 | 1–3 | 4–2 | |||||||||||
16 | Santiago Morning Sub-16 | 1–3 | 1–7 | 1–2 | 0–4 | 0–2 | 0–0 |
Fecha 1
Fecha 2
Fecha 3
Fecha 4
Fecha 5
Fecha 6
Fecha 7
Fecha 8
Fecha 9
Fecha 10
Fecha 11
Fecha 12
Fecha 13
Fecha 14
Fecha 15