
Campeonato Nacional Formativo Sub-15
Temporada 2025
#
Club
J
V
E
D
GF
GC
DG
PT
1
7
3
1
33
15
18
24
2
▲
6
3
1
22
10
12
24
3
▼
7
2
3
29
19
10
23
4
6
4
1
22
14
8
22
5
5
2
4
24
21
3
18
6
▲
5
2
0
28
11
17
17
7
▼
5
1
5
23
28
-5
16
8
4
3
3
24
23
1
15
9
▲
4
1
6
13
15
-2
13
10
▼
4
1
6
17
28
-11
13
11
▼
3
3
2
18
12
6
12
12
▼
3
3
5
26
31
-5
12
13
3
1
8
20
34
-14
10
14
2
2
8
15
31
-16
8
15
1
4
6
19
29
-10
7
16
1
3
7
14
26
-12
6
Everton Sub-15
|
Coquimbo Unido Sub-15
|
Cobresal Sub-15
|
Audax Italiano Sub-15
|
Huachipato Sub-15
|
Colo Colo Sub-15
|
Universidad de Chile Sub-15
|
Deportes Iquique Sub-15
|
Santiago Wanderers Sub-15
|
Curicó Unido Sub-15
|
Universidad Católica Sub-15
|
O'Higgins Sub-15
|
Palestino Sub-15
|
Unión Española Sub-15
|
Deportes Temuco Sub-15
|
Santiago Morning Sub-15
|
||
1 | Everton Sub-15 | 2–2 | 5–1 | 3–2 | 7–1 | 1–1 | 4–1 | ||||||||||
2 | Coquimbo Unido Sub-15 | 5–0 | 2–2 | 2–0 | 1–0 | 2–0 | |||||||||||
3 | Cobresal Sub-15 | 3–1 | 3–1 | 3–4 | 8–0 | 3–1 | 0–2 | 2–1 | |||||||||
4 | Audax Italiano Sub-15 | 1–1 | 3–0 | 4–2 | 3–2 | 1–0 | 2–0 | ||||||||||
5 | Huachipato Sub-15 | 2–3 | 3–3 | 3–1 | 1–0 | 0–2 | 2–0 | 5–1 | |||||||||
6 | Colo Colo Sub-15 | 6–0 | 5–2 | 3–3 | |||||||||||||
7 | Universidad de Chile Sub-15 | 0–2 | 5–2 | 3–2 | 3–0 | ||||||||||||
8 | Deportes Iquique Sub-15 | 1–2 | 1–1 | 2–2 | 4–1 | 5–2 | |||||||||||
9 | Santiago Wanderers Sub-15 | 1–1 | 0–1 | 0–2 | 2–3 | 2–1 | |||||||||||
10 | Curicó Unido Sub-15 | 0–1 | 1–0 | 1–1 | 0–2 | 2–1 | 6–2 | ||||||||||
11 | Universidad Católica Sub-15 | 1–2 | 3–3 | 2–2 | 3–1 | ||||||||||||
12 | O'Higgins Sub-15 | 3–3 | 2–4 | 3–1 | 2–2 | 1–3 | |||||||||||
13 | Palestino Sub-15 | 2–5 | 0–2 | 2–3 | 3–1 | 0–5 | 4–4 | ||||||||||
14 | Unión Española Sub-15 | 0–2 | 1–7 | 2–3 | 2–1 | 2–4 | |||||||||||
15 | Deportes Temuco Sub-15 | 3–1 | 2–2 | 3–4 | 1–2 | 1–1 | 2–2 | ||||||||||
16 | Santiago Morning Sub-15 | 1–3 | 2–2 | 1–4 | 1–2 | 1–2 |
Fecha 1
Fecha 2
Fecha 3
Fecha 4
Fecha 5
Fecha 6
Fecha 7
Fecha 8
Fecha 9
Fecha 10
Fecha 11
Fecha 12
Fecha 13
Fecha 14
Fecha 15