Campeonato Nacional Formativo Femenino Sub-16
Cuartos de final
Santiago Wanderers Sub-16 Fem
Unión Española Sub-16 Fem
1
1
Universidad Católica Sub-16 Fem
Unión Araucanía Sub-16 Fem
4
0
Colo Colo Sub-16 Fem
Coquimbo Unido Sub-16 Fem
4
0
Rangers Sub-16 Fem
Universidad de Chile Sub-16 Fem
0
1
Semifinal
Universidad Católica Sub-16 Fem
Unión Española Sub-16 Fem
3
0
Colo Colo Sub-16
Universidad de Chile Sub-16 Fem
3
1
Final
Colo Colo Sub-16 Fem
Eliminatorias
Cuartos de final
Semifinal
Final
Fixture
Grupo 2
|
Santiago Wanderers Sub-16 Fem
|
Coquimbo Unido Sub-16 Fem
|
Atlético Colina Sub-16 Fem
|
Everton Sub-16 Fem
|
Deportes La Serena Sub-16 Fem
|
||
| 1 | Santiago Wanderers Sub-16 Fem | 2–0 | 3–1 | 1–0 | 4–1 | |
| 2 | Coquimbo Unido Sub-16 Fem | 2–1 | 4–2 | 2–1 | 7–0 | |
| 3 | Atlético Colina Sub-16 Fem | 1–4 | 0–2 | 2–4 | 3–3 | |
| 4 | Everton Sub-16 Fem | 1–3 | 0–2 | 0–4 | 2–0 | |
| 5 | Deportes La Serena Sub-16 Fem | 1–5 | 0–1 | 1–3 | 3–2 |
Fecha 1
Fecha 2
Fecha 3
Fecha 4
Fecha 5
Fecha 6
Fecha 7
Fecha 8
Fecha 9
Fecha 10
Fecha 11
Fecha 12
Fecha 13
Fecha 14
Grupo 3
|
|
Universidad de Chile Sub-16 Fem
|
Cobresal Sub-16 Fem
|
Santiago Morning Sub-16 Fem
|
Audax Italiano Sub-16 Fem
|
Deportes Melipilla Sub-16 Fem
|
||
| 1 | 3–3 | 3–0 | 7–0 | 2–0 | 8–0 | ||
| 2 | Universidad de Chile Sub-16 Fem | 0–2 | 5–0 | 4–0 | 2–1 | ||
| 3 | Cobresal Sub-16 Fem | 0–11 | 0–4 | 1–0 | 2–2 | 5–0 | |
| 4 | Santiago Morning Sub-16 Fem | 0–6 | 0–1 | 0–2 | 1–1 | 3–1 | |
| 5 | Audax Italiano Sub-16 Fem | 1–4 | 0–5 | 1–2 | 1–3 | 6–1 | |
| 6 | Deportes Melipilla Sub-16 Fem | 0–13 | 0–17 | 1–4 | 1–0 | 2–2 |
Fecha 1
Fecha 2
Fecha 3
Fecha 4
Fecha 5
Fecha 6
Fecha 7
Fecha 8
Fecha 9
Fecha 10
Fecha 11
Fecha 12
Fecha 13
Fecha 14
Grupo 4
|
Colo Colo Sub-16 Fem
|
Unión Española Sub-16 Fem
|
O'Higgins Sub-16 Fem
|
Palestino Sub-16 Fem
|
Curicó Unido Sub-16 Fem
|
Deportes Santa Cruz Sub-16 Fem
|
||
| 1 | Colo Colo Sub-16 Fem | 2–0 | 3–0 | 6–0 | 12–0 | 15–0 | |
| 2 | Unión Española Sub-16 Fem | 1–2 | 1–1 | 1–0 | 3–0 | 11–0 | |
| 3 | O'Higgins Sub-16 Fem | 0–2 | 0–0 | 3–2 | 8–1 | 11–0 | |
| 4 | Palestino Sub-16 Fem | 0–5 | 0–6 | 1–0 | 8–0 | 3–0 | |
| 5 | Curicó Unido Sub-16 Fem | 0–5 | 0–6 | 0–3 | 2–2 | 2–0 | |
| 6 | Deportes Santa Cruz Sub-16 Fem | 0–16 | 0–12 | 1–9 | 0–11 | 0–2 |
Fecha 1
Fecha 2
Fecha 3
Fecha 4
Fecha 5
Fecha 6
Fecha 7
Fecha 8
Fecha 9
Fecha 10
Fecha 11
Fecha 12
Fecha 13
Fecha 14
Grupo 5
|
Rangers Sub-16 Fem
|
Unión Araucanía Sub-16 Fem
|
Huachipato Sub-16 Fem
|
U. de Concepción Sub-16 Fem
|
Deportes Temuco Sub-16 Fem
|
Ñublense Sub-16 Fem
|
||
| 1 | Rangers Sub-16 Fem | 2–1 | 4–1 | 1–1 | 5–1 | 8–1 | |
| 2 | Unión Araucanía Sub-16 Fem | 2–0 | 1–1 | 3–2 | 1–1 | 1–0 | |
| 3 | Huachipato Sub-16 Fem | 2–4 | 2–0 | 2–0 | 4–1 | 1–0 | |
| 4 | U. de Concepción Sub-16 Fem | 0–3 | 1–1 | 5–1 | 0–1 | 6–0 | |
| 5 | Deportes Temuco Sub-16 Fem | 1–5 | 2–3 | 1–1 | 0–3 | 2–1 | |
| 6 | Ñublense Sub-16 Fem | 0–7 | 0–4 | 0–3 | 0–2 | 0–1 |
Fecha 1
Fecha 2
Fecha 3
Fecha 4
Fecha 5
Fecha 6
Fecha 7
Fecha 8
Fecha 9
Fecha 10
Fecha 11
Fecha 12
Fecha 13
Fecha 14
