Campeonato Nacional Infantil Sub-12
Grupo 1
#
Club
J
V
E
D
GF
GC
DG
PT
1
5
0
1
28
6
22
15
2
5
0
0
19
0
19
15
3
4
1
0
24
1
23
13
4
4
1
1
18
5
13
13
5
3
2
1
15
11
4
11
6
▲
3
1
2
14
10
4
10
7
▼
2
2
1
10
11
-1
8
8
▲
2
1
3
11
12
-1
7
9
▼
2
0
3
11
12
-1
6
10
▼
2
0
3
7
10
-3
6
11
▲
2
0
4
10
20
-10
6
12
▼
1
2
2
7
11
-4
5
13
1
0
5
3
24
-21
3
14
1
0
5
7
30
-23
3
15
0
0
6
3
24
-21
0
|
Universidad Católica Sub-12
|
Santiago Wanderers Sub-12
|
Universidad de Chile Sub-12
|
Everton Sub-12
|
Cobresal Sub-12
|
Audax Italiano Sub-12
|
San Luis Sub-12
|
U. San Sebastián Sub-12
|
Unión La Calera Sub-12
|
Captadores FC Sub-12
|
Deportes Recoleta Sub-12
|
Atlético Colina Sub-12
|
Academia Antofagasta Sub-12
|
Real San Joaquin Sub-12
|
Trasandino Sub-12
|
||
| 1 | Universidad Católica Sub-12 | 3–1 | 9–1 | |||||||||||||
| 2 | Santiago Wanderers Sub-12 | 4–0 | 5–0 | 2–0 | ||||||||||||
| 3 | Universidad de Chile Sub-12 | 4–0 | 4–0 | 13–1 | ||||||||||||
| 4 | Everton Sub-12 | 1–0 | 0–0 | 2–3 | ||||||||||||
| 5 | Cobresal Sub-12 | 2–5 | 4–2 | 2–1 | 2–2 | |||||||||||
| 6 | Audax Italiano Sub-12 | 1–1 | 6–0 | |||||||||||||
| 7 | San Luis Sub-12 | 1–5 | 2–1 | |||||||||||||
| 8 | U. San Sebastián Sub-12 | 0–3 | 1–1 | 3–0 | ||||||||||||
| 9 | Unión La Calera Sub-12 | 3–1 | 5–1 | |||||||||||||
| 10 | Captadores FC Sub-12 | 0–3 | 1–3 | 3–2 | ||||||||||||
| 11 | Deportes Recoleta Sub-12 | 1–4 | 0–2 | 5–2 | ||||||||||||
| 12 | Atlético Colina Sub-12 | 3–3 | 2–0 | |||||||||||||
| 13 | Academia Antofagasta Sub-12 | 0–6 | 0–5 | 0–3 | 3–1 | |||||||||||
| 14 | Real San Joaquin Sub-12 | 0–5 | 0–4 | 3–0 | ||||||||||||
| 15 | Trasandino Sub-12 | 1–8 | 0–3 | 0–3 |
Fecha 1
Fecha 2
Fecha 3
Fecha 4
Fecha 5
Fecha 6
Fecha 7
Fecha 8
Fecha 9
Fecha 10
Fecha 11
Fecha 12
Fecha 13
Fecha 14
Fecha 15
Grupo 2
#
Club
J
V
E
D
GF
GC
DG
PT
1
6
0
0
47
0
47
18
2
▲
5
1
0
38
6
32
16
3
▼
5
0
0
31
2
29
15
4
▲
4
1
1
15
6
9
13
5
▲
4
0
2
28
9
19
12
6
4
0
2
16
6
10
12
7
▼
3
2
0
20
8
12
11
8
3
1
1
8
9
-1
10
9
2
1
2
6
15
-9
7
10
1
0
5
7
18
-11
3
11
0
1
4
2
18
-16
1
12
0
1
4
3
11
-8
0
13
0
0
5
3
17
-14
0
14
0
0
5
3
52
-49
0
15
0
0
6
0
50
-50
0
|
Colo Colo Sub-12
|
Palestino Sub-12
|
O'Higgins Sub-12
|
Deportes Rengo Sub-12
|
Sport Madrid Sub-12
|
Unión Española Sub-12
|
Diablos Rojos Sub-12
|
Cobreloa Sub-12
|
Fluminense Chile Sub-12
|
Colchagua Sub-12
|
Magallanes Sub-12
|
Lautaro de Buin Sub-12
|
Santiago Morning Sub-12
|
Santiago City Sub-12
|
Deportes Santa Cruz Sub-12
|
||
| 1 | Colo Colo Sub-12 | 5–0 | 7–0 | 5–0 | 13–0 | |||||||||||
| 2 | Palestino Sub-12 | 3–0 | 4–1 | 10–0 | ||||||||||||
| 3 | O'Higgins Sub-12 | 8–1 | 11–0 | |||||||||||||
| 4 | Deportes Rengo Sub-12 | 2–2 | 2–1 | |||||||||||||
| 5 | Sport Madrid Sub-12 | 5–1 | 4–1 | 14–0 | ||||||||||||
| 6 | Unión Española Sub-12 | 2–1 | 0–1 | |||||||||||||
| 7 | Diablos Rojos Sub-12 | 3–2 | 3–2 | 11–1 | ||||||||||||
| 8 | Cobreloa Sub-12 | 0–6 | 2–2 | |||||||||||||
| 9 | Fluminense Chile Sub-12 | 2–1 | 1–1 | |||||||||||||
| 10 | Colchagua Sub-12 | 1–3 | 1–4 | 0–1 | ||||||||||||
| 11 | Magallanes Sub-12 | 0–3 | 0–3 | 0–0 | ||||||||||||
| 12 | Lautaro de Buin Sub-12 | 0–4 | 0–1 | |||||||||||||
| 13 | Santiago Morning Sub-12 | 0–2 | 1–4 | |||||||||||||
| 14 | Santiago City Sub-12 | 0–11 | 2–11 | 0–5 | ||||||||||||
| 15 | Deportes Santa Cruz Sub-12 | 0–4 | 0–4 | 0–8 |
Fecha 1
Fecha 2
Fecha 3
Fecha 4
Fecha 5
Fecha 6
Fecha 7
Fecha 8
Fecha 9
Fecha 10
Fecha 11
Fecha 12
Fecha 13
Fecha 14
Fecha 15
