Campeonato Nacional Infantil Sub-11
Grupo 1
#
Club
J
V
E
D
GF
GC
DG
PT
1
6
0
0
29
1
28
18
2
▲
4
1
0
23
3
20
13
3
▲
4
1
0
14
2
12
13
4
▼
4
0
1
35
6
29
12
5
▼
4
0
1
18
6
12
12
6
3
1
2
19
8
11
10
7
▲
3
0
3
21
16
5
9
8
▲
2
1
2
13
14
-1
7
9
▼
2
1
3
12
18
-6
7
10
▼
2
0
3
11
22
-11
6
11
▲
2
0
4
8
40
-32
6
12
▼
1
0
5
9
19
-10
3
13
▼
1
0
5
5
30
-25
3
14
0
1
4
6
13
-7
1
15
0
0
5
4
29
-25
0
|
Universidad Católica Sub-11
|
Santiago Wanderers Sub-11
|
Atlético Colina Sub-11
|
Universidad de Chile Sub-11
|
Unión La Calera Sub-11
|
Cobresal Sub-11
|
U. San Sebastián Sub-11
|
Audax Italiano Sub-11
|
Everton Sub-11
|
Captadores FC Sub-11
|
Real San Joaquin Sub-11
|
Deportes Recoleta Sub-11
|
Trasandino Sub-11
|
San Luis Sub-11
|
Academia Antofagasta Sub-11
|
||
| 1 | Universidad Católica Sub-11 | 5–0 | 6–0 | |||||||||||||
| 2 | Santiago Wanderers Sub-11 | 0–0 | 4–2 | 3–0 | ||||||||||||
| 3 | Atlético Colina Sub-11 | 8–0 | 3–1 | |||||||||||||
| 4 | Universidad de Chile Sub-11 | 0–1 | 5–3 | 14–0 | ||||||||||||
| 5 | Unión La Calera Sub-11 | 8–1 | 3–1 | |||||||||||||
| 6 | Cobresal Sub-11 | 0–1 | 1–2 | 5–1 | 3–2 | |||||||||||
| 7 | U. San Sebastián Sub-11 | 1–5 | 4–2 | 2–1 | ||||||||||||
| 8 | Audax Italiano Sub-11 | 2–2 | ||||||||||||||
| 9 | Everton Sub-11 | 0–7 | 0–3 | 2–3 | ||||||||||||
| 10 | Captadores FC Sub-11 | 2–13 | 0–3 | 5–3 | ||||||||||||
| 11 | Real San Joaquin Sub-11 | 0–8 | 0–8 | 4–1 | ||||||||||||
| 12 | Deportes Recoleta Sub-11 | 2–4 | 0–2 | 1–3 | ||||||||||||
| 13 | Trasandino Sub-11 | 0–5 | 1–8 | 0–5 | ||||||||||||
| 14 | San Luis Sub-11 | 0–2 | 1–1 | |||||||||||||
| 15 | Academia Antofagasta Sub-11 | 0–13 | 2–5 | 0–4 | 1–3 |
Fecha 1
Fecha 2
Fecha 3
Fecha 4
Fecha 5
Fecha 6
Fecha 7
Fecha 8
Fecha 9
Fecha 10
Fecha 11
Fecha 12
Fecha 13
Fecha 14
Fecha 15
Grupo 2
#
Club
J
V
E
D
GF
GC
DG
PT
1
6
0
0
96
1
95
18
2
5
0
0
38
4
34
15
3
5
0
1
39
6
33
15
4
4
1
1
38
10
28
13
5
3
1
2
18
12
6
10
6
3
1
1
12
8
4
10
7
▲
3
1
2
9
5
4
10
8
▼
3
1
2
21
28
-7
10
9
1
1
3
9
14
-5
4
10
1
0
4
16
30
-14
3
11
1
0
3
6
26
-20
3
12
1
0
5
15
42
-27
3
13
▲
1
0
4
8
35
-27
3
14
▼
1
0
5
5
78
-73
3
15
0
0
5
6
37
-31
-1
|
Colo Colo Sub-11
|
Unión Española Sub-11
|
O'Higgins Sub-11
|
Palestino Sub-11
|
Diablos Rojos Sub-11
|
Fluminense Chile Sub-11
|
Deportes Rengo Sub-11
|
Colchagua Sub-11
|
Cobreloa Sub-11
|
Magallanes Sub-11
|
Santiago Morning Sub-11
|
Sport Madrid Sub-11
|
Santiago City Sub-11
|
Deportes Santa Cruz Sub-11
|
Lautaro de Buin Sub-11
|
||
| 1 | Colo Colo Sub-11 | 14–1 | 17–0 | 17–0 | 32–0 | |||||||||||
| 2 | Unión Española Sub-11 | 3–1 | 10–0 | |||||||||||||
| 3 | O'Higgins Sub-11 | 3–0 | 7–0 | 8–0 | ||||||||||||
| 4 | Palestino Sub-11 | 0–2 | 1–1 | 14–0 | 13–2 | |||||||||||
| 5 | Diablos Rojos Sub-11 | 1–4 | 7–1 | 6–1 | ||||||||||||
| 6 | Fluminense Chile Sub-11 | 2–3 | 1–0 | |||||||||||||
| 7 | Deportes Rengo Sub-11 | 1–1 | 1–0 | 5–2 | ||||||||||||
| 8 | Colchagua Sub-11 | 2–4 | 6–4 | 2–2 | ||||||||||||
| 9 | Cobreloa Sub-11 | 0–4 | 2–4 | |||||||||||||
| 10 | Magallanes Sub-11 | 0–2 | 3–6 | 13–1 | ||||||||||||
| 11 | Santiago Morning Sub-11 | 1–4 | ||||||||||||||
| 12 | Sport Madrid Sub-11 | 2–5 | 4–5 | 3–4 | ||||||||||||
| 13 | Santiago City Sub-11 | 0–12 | 0–7 | 3–6 | ||||||||||||
| 14 | Deportes Santa Cruz Sub-11 | 1–19 | 1–0 | 1–6 | ||||||||||||
| 15 | Lautaro de Buin Sub-11 | 0–10 | 2–3 |
Fecha 1
Fecha 2
Fecha 3
Fecha 4
Fecha 5
Fecha 6
Fecha 7
Fecha 8
Fecha 9
Fecha 10
Fecha 11
Fecha 12
Fecha 13
Fecha 14
Fecha 15
