
Campeonato Femenino
Temporada 2025
#
Club
J
V
E
D
GF
GC
DG
PT
1
▲
6
1
0
18
3
15
19
2
▲
6
0
1
20
7
13
18
3
▼
5
1
0
22
4
18
16
4
▼
5
0
0
25
0
25
15
5
▲
4
1
2
14
10
4
13
6
▼
4
0
3
17
13
4
12
7
▲
3
0
4
9
15
-6
9
8
▼
2
1
4
13
13
0
7
9
▲
2
1
4
5
19
-14
7
10
▼
1
2
4
7
11
-4
5
11
2
0
5
9
24
-15
3
12
0
1
5
7
23
-16
1
13
0
1
6
1
21
-20
1
14
1
3
3
10
14
-4
0
Unión Española Femenino
|
Coquimbo Unido Femenino
|
Universidad de Chile Femenino
|
Colo Colo Femenino
|
Deportes Iquique Femenino
|
Universidad Católica Femenino
|
Huachipato Femenino
|
Palestino Femenino
|
Deportes Recoleta Femenino
|
U. de Concepción Femenino
|
Santiago Morning Femenino
|
Audax Italiano Femenino
|
Everton Femenino
|
Santiago Wanderers Femenino
|
||
1 | Unión Española Femenino | 1–1 | 2–0 | 4–0 | |||||||||||
2 | Coquimbo Unido Femenino | 0–3 | 3–1 | 3–0 | |||||||||||
3 | Universidad de Chile Femenino | 2–1 | 4–1 | 4–1 | |||||||||||
4 | Colo Colo Femenino | 2–0 | 9–0 | ||||||||||||
5 | Deportes Iquique Femenino | 0–2 | 3–2 | 1–0 | 4–2 | ||||||||||
6 | Universidad Católica Femenino | 1–2 | 2–1 | 3–1 | |||||||||||
7 | Huachipato Femenino | 0–1 | 0–6 | 2–5 | 2–0 | ||||||||||
8 | Palestino Femenino | 2–4 | 0–2 | 1–1 | |||||||||||
9 | Deportes Recoleta Femenino | 0–6 | 0–5 | 2–2 | 1–0 | ||||||||||
10 | U. de Concepción Femenino | 0–1 | 1–0 | 0–0 | |||||||||||
11 | Santiago Morning Femenino | 0–4 | 1–2 | 2–1 | 2–1 | ||||||||||
12 | Audax Italiano Femenino | 2–5 | 1–4 | 0–8 | 2–3 | ||||||||||
13 | Everton Femenino | 0–6 | 0–3 | 0–4 | |||||||||||
14 | Santiago Wanderers Femenino | 0–1 | 2–2 | 3–3 | 3–2 |
Fecha 1
Fecha 2
Fecha 3
Fecha 4
Fecha 5
Fecha 6
Fecha 7