
Campeonato Femenino
Temporada 2025
#
Club
J
V
E
D
GF
GC
DG
PT
1
20
0
0
105
4
101
60
2
16
2
3
64
19
45
50
3
12
5
4
33
19
14
41
4
▲
12
4
5
46
23
23
40
5
▲
12
2
6
53
20
33
38
6
▼
11
5
5
37
20
17
38
7
9
3
9
26
39
-13
30
8
7
5
9
34
37
-3
26
9
7
3
10
23
41
-18
21
10
6
7
8
33
41
-8
19
11
3
4
14
15
49
-34
13
12
3
3
15
10
68
-58
12
13
1
6
14
15
50
-35
9
14
0
3
17
14
78
-64
3
● Clasifica a Playoffs
● Descienden
Colo Colo Femenino
|
Universidad de Chile Femenino
|
Unión Española Femenino
|
Coquimbo Unido Femenino
|
Universidad Católica Femenino
|
Deportes Iquique Femenino
|
Huachipato Femenino
|
Palestino Femenino
|
Santiago Morning Femenino
|
Santiago Wanderers Femenino
|
Everton Femenino
|
Deportes Recoleta Femenino
|
U. de Concepción Femenino
|
Audax Italiano Femenino
|
||
1 | Colo Colo Femenino | 2–1 | 4–0 | 5–1 | 2–0 | 8–0 | 9–1 | 9–0 | 4–0 | 4–0 | 10–0 | 11–0 | |||
2 | Universidad de Chile Femenino | 0–4 | 3–1 | 3–1 | 2–1 | 4–0 | 4–1 | 6–0 | 4–1 | 4–0 | 7–1 | ||||
3 | Unión Española Femenino | 1–1 | 2–1 | 1–0 | 0–0 | 2–0 | 3–0 | 2–2 | 2–0 | 4–0 | 1–1 | ||||
4 | Coquimbo Unido Femenino | 0–2 | 0–3 | 1–0 | 2–1 | 5–0 | 0–0 | 2–2 | 3–0 | 5–0 | 3–1 | 5–1 | |||
5 | Universidad Católica Femenino | 0–1 | 0–1 | 1–2 | 0–0 | 1–0 | 3–1 | 4–0 | 2–1 | 3–0 | |||||
6 | Deportes Iquique Femenino | 0–2 | 1–0 | 1–1 | 3–2 | 1–0 | 4–2 | 2–2 | 2–0 | 2–0 | 5–0 | ||||
7 | Huachipato Femenino | 0–6 | 1–2 | 0–1 | 1–0 | 2–5 | 1–0 | 1–1 | 4–1 | 2–0 | 2–0 | 1–1 | |||
8 | Palestino Femenino | 0–3 | 3–0 | 1–1 | 2–4 | 2–5 | 0–2 | 2–0 | 1–1 | 1–1 | 2–0 | 5–0 | |||
9 | Santiago Morning Femenino | 2–2 | 0–4 | 1–2 | 0–1 | 0–0 | 2–1 | 2–1 | 0–1 | 2–1 | 2–1 | 2–0 | |||
10 | Santiago Wanderers Femenino | 0–5 | 2–3 | 0–1 | 1–1 | 2–2 | 3–2 | 3–0 | 3–0 | 3–3 | 2–0 | ||||
11 | Everton Femenino | 0–6 | 0–1 | 0–5 | 0–3 | 2–1 | 0–4 | 0–2 | 0–3 | 6–0 | 2–2 | 1–1 | |||
12 | Deportes Recoleta Femenino | 1–6 | 0–3 | 1–1 | 0–6 | 0–7 | 0–4 | 0–5 | 1–0 | 2–1 | 2–2 | ||||
13 | U. de Concepción Femenino | 0–3 | 0–3 | 0–2 | 1–7 | 0–2 | 0–1 | 1–2 | 1–1 | 0–0 | 0–1 | 1–0 | |||
14 | Audax Italiano Femenino | 0–8 | 2–5 | 1–4 | 0–6 | 1–2 | 2–3 | 1–2 | 0–2 | 2–2 |
Fecha 1
Fecha 2
Fecha 3
Fecha 4
Fecha 5
Fecha 6
Fecha 7
Fecha 8
Fecha 9
Fecha 10
Fecha 11
Fecha 12
Fecha 13
Fecha 14
Fecha 15
Fecha 16
Fecha 17
Fecha 18
Fecha 19
Fecha 20
Fecha 21
Fecha 22
Fecha 23