Campeonato Nacional Infantil Sub-11
Grupo 1
|
Colo Colo Sub-11
|
Unión Española Sub-11
|
Universidad de Chile Sub-11
|
Audax Italiano Sub-11
|
Santiago Wanderers Sub-11
|
Palestino Sub-11
|
Universidad Católica Sub-11
|
U. San Sebastián Sub-11
|
Cobresal Sub-11
|
Atlético Colina Sub-11
|
Cobreloa Sub-11
|
O'Higgins Sub-11
|
Santiago Morning Sub-11
|
Captadores FC Sub-11
|
Colchagua Sub-11
|
||
| 1 | Colo Colo Sub-11 | 2–0 | 1–0 | 3–0 | 5–0 | 6–0 | 3–0 | |||||||||
| 2 | Unión Española Sub-11 | 3–3 | 5–0 | 1–0 | 5–1 | 7–0 | 3–0 | |||||||||
| 3 | Universidad de Chile Sub-11 | 2–5 | 6–3 | 4–0 | 8–3 | 5–2 | 5–2 | 4–0 | ||||||||
| 4 | Audax Italiano Sub-11 | 0–2 | 4–6 | 3–2 | 4–1 | 1–2 | 2–0 | |||||||||
| 5 | Santiago Wanderers Sub-11 | 1–4 | 0–3 | 1–0 | 2–1 | 2–3 | 1–1 | 1–0 | ||||||||
| 6 | Palestino Sub-11 | 0–5 | 3–1 | 1–0 | 1–1 | 1–0 | 2–2 | 7–2 | ||||||||
| 7 | Universidad Católica Sub-11 | 1–1 | 3–3 | 3–2 | 1–1 | 2–0 | 7–1 | |||||||||
| 8 | U. San Sebastián Sub-11 | 0–0 | 2–0 | 0–2 | 3–0 | 0–3 | 4–0 | 4–2 | ||||||||
| 9 | Cobresal Sub-11 | 0–1 | 0–1 | 2–5 | 0–1 | 2–1 | 5–1 | 3–1 | ||||||||
| 10 | Atlético Colina Sub-11 | 0–4 | 1–4 | 4–4 | 2–1 | 1–1 | 1–3 | |||||||||
| 11 | Cobreloa Sub-11 | 1–2 | 0–1 | 0–1 | 0–3 | 0–1 | 1–1 | 3–0 | ||||||||
| 12 | O'Higgins Sub-11 | 1–3 | 1–6 | 1–4 | 3–0 | 2–3 | 6–0 | |||||||||
| 13 | Santiago Morning Sub-11 | 0–3 | 0–2 | 0–1 | 1–3 | 1–1 | 1–0 | 2–1 | ||||||||
| 14 | Captadores FC Sub-11 | 1–5 | 2–3 | 1–2 | 1–4 | 1–1 | 1–4 | 1–3 | ||||||||
| 15 | Colchagua Sub-11 | 0–6 | 1–5 | 0–3 | 4–2 | 0–2 | 1–5 |
Fecha 1
Fecha 2
Fecha 3
Fecha 4
Fecha 5
Fecha 6
Fecha 7
Fecha 8
Fecha 9
Fecha 10
Fecha 11
Fecha 12
Fecha 13
Fecha 14
Fecha 15
Grupo 2
● Clasifican a Play-offs
*Descuentos por sanción del Tribunal de Fútbol Formativo.
|
Magallanes Sub-11
|
Santiago City Sub-11
|
Unión La Calera Sub-11
|
Everton Sub-11
|
Deportes Recoleta Sub-11
|
San Luis Sub-11
|
Trasandino Sub-11
|
Fluminense Chile Sub-11
|
Diablos Rojos Sub-11
|
Real San Joaquin Sub-11
|
Sport Madrid Sub-11
|
Deportes Rengo Sub-11
|
Academia Antofagasta Sub-11
|
Lautaro de Buin Sub-11
|
Deportes Santa Cruz Sub-11
|
||
| 1 | Magallanes Sub-11 | 2–2 | 2–0 | 0–0 | 3–0 | 2–0 | 6–3 | 5–1 | ||||||||
| 2 | Santiago City Sub-11 | 0–1 | 2–1 | 1–2 | 1–0 | 3–0 | 4–2 | 9–2 | ||||||||
| 3 | Unión La Calera Sub-11 | 2–1 | 4–2 | 2–0 | 0–2 | 3–0 | 5–0 | |||||||||
| 4 | Everton Sub-11 | 1–2 | 2–2 | 4–2 | 2–3 | 0–0 | 1–0 | 5–3 | ||||||||
| 5 | Deportes Recoleta Sub-11 | 1–2 | 2–1 | 3–0 | 3–1 | 4–2 | 6–0 | 2–1 | ||||||||
| 6 | San Luis Sub-11 | 1–2 | 2–1 | 7–1 | 3–3 | 6–1 | 4–1 | |||||||||
| 7 | Trasandino Sub-11 | 1–2 | 1–2 | 2–0 | 5–1 | 2–1 | 3–2 | 3–0 | ||||||||
| 8 | Fluminense Chile Sub-11 | 0–3 | 1–2 | 0–0 | 1–4 | 5–0 | 8–0 | |||||||||
| 9 | Diablos Rojos Sub-11 | 0–2 | 2–5 | 4–2 | 2–1 | 0–0 | 0–1 | 4–2 | ||||||||
| 10 | Real San Joaquin Sub-11 | 3–1 | 2–2 | 2–4 | 3–0 | 3–3 | 4–2 | |||||||||
| 11 | Sport Madrid Sub-11 | 0–5 | 1–4 | 1–2 | 1–3 | 0–3 | 3–0 | 3–1 | ||||||||
| 12 | Deportes Rengo Sub-11 | 3–3 | 1–2 | 0–4 | 3–4 | 5–0 | 2–3 | |||||||||
| 13 | Academia Antofagasta Sub-11 | 2–5 | 2–2 | 1–2 | 0–3 | 2–5 | 0–2 | |||||||||
| 14 | Lautaro de Buin Sub-11 | 0–5 | 0–3 | 0–3 | 0–2 | 0–1 | 0–3 | |||||||||
| 15 | Deportes Santa Cruz Sub-11 | 0–2 | 1–3 | 0–2 | 0–4 | 0–2 | 2–2 |
Fecha 1
Fecha 2
Fecha 3
Fecha 4
Fecha 5
Fecha 6
Fecha 7
Fecha 8
Fecha 9
Fecha 10
Fecha 11
Fecha 12
Fecha 13
Fecha 14
Fecha 15
