Campeonato Nacional de Fútbol Sala - Primera
|
Deportes Concepción Futsal
|
Magallanes Futsal
|
Universidad de Chile Futsal
|
Santiago Wanderers Futsal
|
Coquimbo Unido Futsal
|
Colo Colo Futsal
|
Punta Arenas Futsal
|
Palestino Futsal
|
O'Higgins Futsal
|
Santiago Morning Futsal
|
Deportes Antofagasta Futsal
|
San Luis Futsal
|
||
| 1 | Deportes Concepción Futsal | 7–5 | 4–3 | 5–5 | 4–2 | 1–0 | 5–1 | ||||||
| 2 | Magallanes Futsal | 1–3 | 4–3 | 3–1 | 4–3 | 2–0 | |||||||
| 3 | Universidad de Chile Futsal | 1–2 | 5–3 | 3–2 | 7–3 | 3–1 | 6–1 | ||||||
| 4 | Santiago Wanderers Futsal | 3–2 | 1–3 | 6–2 | 7–3 | 3–1 | |||||||
| 5 | Coquimbo Unido Futsal | 2–7 | 4–2 | 3–2 | 4–3 | 3–1 | |||||||
| 6 | Colo Colo Futsal | 1–2 | 7–0 | 5–4 | 3–2 | ||||||||
| 7 | Punta Arenas Futsal | 3–3 | 1–1 | 3–2 | 6–4 | 4–1 | 3–4 | ||||||
| 8 | Palestino Futsal | 4–4 | 1–7 | 6–5 | 1–4 | 3–2 | |||||||
| 9 | O'Higgins Futsal | 0–6 | 1–4 | 4–5 | 2–4 | 8–1 | 5–4 | ||||||
| 10 | Santiago Morning Futsal | 1–4 | 1–3 | 2–3 | 2–1 | 2–3 | 4–3 | ||||||
| 11 | Deportes Antofagasta Futsal | 4–7 | 2–4 | 3–3 | 1–8 | 2–6 | |||||||
| 12 | San Luis Futsal | 3–3 | 0–4 | 3–2 | 1–8 | 2–4 | 5–3 |
Fecha 1
Fecha 2
Fecha 3
Fecha 4
Fecha 5
Fecha 6
Fecha 7
Fecha 8
Fecha 9
Fecha 10
Fecha 11
