Campeonato Nacional de Fútbol Sala - Primera
|
Deportes Concepción Futsal
|
Universidad de Chile Futsal
|
Santiago Wanderers Futsal
|
Magallanes Futsal
|
Colo Colo Futsal
|
Santiago Morning Futsal
|
Coquimbo Unido Futsal
|
Punta Arenas Futsal
|
Palestino Futsal
|
Deportes Antofagasta Futsal
|
San Luis Futsal
|
O'Higgins Futsal
|
||
| 1 | Deportes Concepción Futsal | 4–3 | 7–5 | 4–2 | 5–1 | ||||||||
| 2 | Universidad de Chile Futsal | 5–3 | 3–2 | 3–1 | 7–3 | ||||||||
| 3 | Santiago Wanderers Futsal | 3–2 | 6–2 | 3–1 | |||||||||
| 4 | Magallanes Futsal | 4–3 | 3–1 | 2–0 | |||||||||
| 5 | Colo Colo Futsal | 5–4 | 1–2 | 3–2 | |||||||||
| 6 | Santiago Morning Futsal | 1–4 | 1–3 | 2–1 | 2–3 | 4–3 | |||||||
| 7 | Coquimbo Unido Futsal | 2–7 | 4–3 | 3–1 | |||||||||
| 8 | Punta Arenas Futsal | 3–2 | 1–1 | 3–4 | |||||||||
| 9 | Palestino Futsal | 4–4 | 1–4 | 6–5 | |||||||||
| 10 | Deportes Antofagasta Futsal | 2–4 | 3–3 | 2–6 | |||||||||
| 11 | San Luis Futsal | 3–3 | 3–2 | 1–8 | 5–3 | ||||||||
| 12 | O'Higgins Futsal | 0–6 | 4–5 | 1–4 | 2–4 |
Fecha 1
Fecha 2
Fecha 3
Fecha 4
Fecha 5
Fecha 6
Fecha 7
Fecha 8
Fecha 9
Fecha 10
Fecha 11
