Campeonato Nacional de Fútbol Sala - Ascenso
|
Deportes La Serena Futsal
|
Audax Italiano Futsal
|
General Velásquez Futsal
|
Rangers de Talca Futsal
|
Cobreloa Futsal
|
Colchagua Futsal
|
Deportes Limache Futsal
|
Real San Joaquín Futsal
|
Universidad de Concepción Futsal
|
Deportes Recoleta Futsal
|
Deportes Puerto Montt Futsal
|
Club Deportes Santa Cruz Futsal
|
||
| 1 | Deportes La Serena Futsal | 6–6 | 6–2 | 6–3 | 1–0 | ||||||||
| 2 | Audax Italiano Futsal | 3–4 | 2–0 | 3–1 | |||||||||
| 3 | General Velásquez Futsal | 4–8 | 6–8 | 9–4 | 6–2 | ||||||||
| 4 | Rangers de Talca Futsal | 3–5 | 4–4 | 2–0 | |||||||||
| 5 | Cobreloa Futsal | 5–6 | 0–1 | 4–3 | 5–2 | ||||||||
| 6 | Colchagua Futsal | 3–4 | 3–2 | 2–1 | |||||||||
| 7 | Deportes Limache Futsal | 5–3 | 2–2 | 7–6 | 1–2 | ||||||||
| 8 | Real San Joaquín Futsal | 1–6 | 0–1 | 2–3 | 2–0 | ||||||||
| 9 | Universidad de Concepción Futsal | 1–2 | 2–1 | 2–5 | |||||||||
| 10 | Deportes Recoleta Futsal | 0–2 | 2–7 | 2–4 | |||||||||
| 11 | Deportes Puerto Montt Futsal | 2–5 | 5–3 | 2–3 | |||||||||
| 12 | Club Deportes Santa Cruz Futsal | 0–5 | 0–1 | 0–2 | 1–5 |
Fecha 1
Fecha 2
Fecha 3
Fecha 4
Fecha 5
Fecha 6
Fecha 7
Fecha 8
Fecha 9
Fecha 10
Fecha 11
