Campeonato Nacional de Futsal Sub-20
Liguilla
|
Magallanes Futsal Sub-20
|
Universidad de Chile Futsal Sub-20
|
Santiago Morning Futsal Sub-20
|
Deportes Recoleta Futsal Sub-20
|
||
| 1 | Magallanes Futsal Sub-20 | 6–1 | |||
| 2 | Universidad de Chile Futsal Sub-20 | 3–0 | |||
| 3 | Santiago Morning Futsal Sub-20 | 2–3 | |||
| 4 | Deportes Recoleta Futsal Sub-20 | 0–1 | 1–3 |
Fecha 1
Fecha 2
Fecha 3
Fase regular
|
Universidad de Chile Futsal Sub-20
|
Santiago Morning Futsal Sub-20
|
Magallanes Futsal Sub-20
|
Deportes Recoleta Futsal Sub-20
|
Atlético Colina Futsal Sub-20
|
General Velásquez Futsal Sub-20
|
Cobreloa Futsal Sub-20
|
||
| 1 | Universidad de Chile Futsal Sub-20 | 7–0 | 9–0 | |||||
| 2 | Santiago Morning Futsal Sub-20 | 0–2 | 2–0 | |||||
| 3 | Magallanes Futsal Sub-20 | 2–9 | 3–0 | |||||
| 4 | Deportes Recoleta Futsal Sub-20 | 0–4 | 2–2 | 3–0 | ||||
| 5 | Atlético Colina Futsal Sub-20 | 1–3 | 0–0 | |||||
| 6 | General Velásquez Futsal Sub-20 | 2–2 | 3–5 | |||||
| 7 | Cobreloa Futsal Sub-20 | 0–3 | 3–3 |
Fecha 1
Fecha 2
Fecha 3
Fecha 4
Fecha 5
Fecha 6
Fecha 7
