Campeonato Nacional Formativo Femenino Sub-16
Playoffs
Temporada regular
Grupo 2
|
Coquimbo Unido Sub-16 Fem
|
Everton Sub-16 Fem
|
Santiago Wanderers Sub-16 Fem
|
Deportes La Serena Sub-16 Fem
|
Trasandino Sub-16 Fem
|
||
| 1 | Coquimbo Unido Sub-16 Fem | 2–4 | 0–0 | 4–0 | 6–0 | |
| 2 | Everton Sub-16 Fem | 1–2 | 0–3 | 0–1 | 3–0 | |
| 3 | Santiago Wanderers Sub-16 Fem | 0–2 | 0–2 | 5–0 | 7–0 | |
| 4 | Deportes La Serena Sub-16 Fem | 0–0 | 2–4 | 0–4 | 4–0 | |
| 5 | Trasandino Sub-16 Fem | 1–4 | 0–1 | 0–0 | 0–2 |
Fecha 1
Fecha 2
Fecha 3
Fecha 4
Fecha 5
Fecha 6
Fecha 7
Fecha 8
Fecha 9
Fecha 10
Fecha 11
Fecha 12
Fecha 13
Fecha 14
Grupo 3
|
Universidad Católica Sub-16 Fem
|
O'Higgins Sub-16 Fem
|
Colo Colo Sub-16 Fem
|
Universidad de Chile Sub-16 Fem
|
Palestino Sub-16 Fem
|
Unión Española Sub-16 Fem
|
Cobresal Sub-16 Fem
|
Atlético Colina Sub-16 Fem
|
Deportes Santa Cruz Sub-16 Fem
|
||
| 1 | Universidad Católica Sub-16 Fem | 4–3 | 3–0 | 17–0 | ||||||
| 2 | O'Higgins Sub-16 Fem | 0–3 | 4–2 | 3–1 | 2–0 | |||||
| 3 | Colo Colo Sub-16 Fem | 0–2 | 2–2 | 1–1 | 10–0 | |||||
| 4 | Universidad de Chile Sub-16 Fem | 1–1 | 1–1 | 8–1 | 13–0 | |||||
| 5 | Palestino Sub-16 Fem | 1–2 | 4–1 | 3–1 | 12–0 | |||||
| 6 | Unión Española Sub-16 Fem | 0–4 | 0–7 | 0–2 | 3–1 | |||||
| 7 | Cobresal Sub-16 Fem | 1–16 | 1–6 | 0–1 | 0–2 | |||||
| 8 | Atlético Colina Sub-16 Fem | 0–14 | 0–8 | 2–6 | 0–4 | |||||
| 9 | Deportes Santa Cruz Sub-16 Fem | 0–6 | 0–9 | 0–2 | 0–2 | 2–3 |
Fecha 1
Fecha 2
Fecha 3
Fecha 4
Fecha 5
Fecha 6
Fecha 7
Fecha 8
Fecha 9
Fecha 10
Fecha 11
Fecha 12
Fecha 13
Grupo 4
● Clasifican a Play-offs
*Descuentos por sanción del Tribunal de Fútbol Formativo.
|
Rangers Sub-16 Fem
|
U. de Concepción Sub-16 Fem
|
Deportes Temuco Sub-16 Fem
|
Huachipato Sub-16 Fem
|
Deportes Concepción Sub-16 Fem
|
||
| 1 | Rangers Sub-16 Fem | 1–0 | 2–0 | 1–1 | 2–1 | |
| 2 | U. de Concepción Sub-16 Fem | 0–0 | 2–1 | 2–0 | 2–1 | |
| 3 | Deportes Temuco Sub-16 Fem | 3–2 | 1–0 | 2–3 | 1–0 | |
| 4 | Huachipato Sub-16 Fem | 0–3 | 1–1 | 3–2 | 1–1 | |
| 5 | Deportes Concepción Sub-16 Fem | 2–2 | 3–7 | 2–3 | 3–1 |
Fecha 1
Fecha 2
Fecha 3
Fecha 4
Fecha 5
Fecha 6
Fecha 7
Fecha 8
Fecha 9
Fecha 10
Fecha 11
Fecha 12
Fecha 13
Fecha 14
