Campeonato Nacional Formativo Femenino Juvenil
Grupo 1
|
Cobreloa Juvenil Fem
|
Deportes Copiapo Juvenil Fem
|
Deportes Iquique Juvenil Fem
|
Deportes Antofagasta Juvenil Fem
|
San Marcos de Arica Juvenil Fem
|
||
| 1 | Cobreloa Juvenil Fem | 3–1 | 2–0 | 2–1 | 11–0 | |
| 2 | Deportes Copiapo Juvenil Fem | 3–0 | 2–0 | 4–1 | ||
| 3 | Deportes Iquique Juvenil Fem | 7–0 | 0–1 | 15–0 | 2–0 | |
| 4 | Deportes Antofagasta Juvenil Fem | 2–0 | 1–2 | 1–4 | 2–2 | |
| 5 | San Marcos de Arica Juvenil Fem | 0–2 | 1–2 | 1–7 | 1–1 |
Fecha 1
Fecha 2
Fecha 3
Fecha 4
Fecha 5
Fecha 6
Fecha 7
Fecha 8
Fecha 9
Fecha 10
Fecha 11
Fecha 12
Fecha 13
Fecha 14
Fecha 15
Grupo 2
|
San Luis Juvenil Fem
|
Santiago Wanderers Juvenil Fem
|
Deportes La Serena Juvenil Fem
|
Coquimbo Unido Juvenil Fem
|
Deportes Limache Juvenil Fem
|
Everton Juvenil Fem
|
Trasandino Juvenil fem
|
Unión La Calera Juvenil Fem
|
||
| 1 | San Luis Juvenil Fem | 1–4 | 3–1 | 2–1 | 3–0 | 8–3 | 5–0 | ||
| 2 | Santiago Wanderers Juvenil Fem | 2–0 | 6–3 | 1–1 | 1–1 | 1–0 | 7–0 | ||
| 3 | Deportes La Serena Juvenil Fem | 0–3 | 1–0 | 4–2 | 2–1 | 2–1 | 6–0 | ||
| 4 | Coquimbo Unido Juvenil Fem | 2–1 | 1–1 | 1–1 | 1–2 | 3–0 | 3–1 | 5–1 | |
| 5 | Deportes Limache Juvenil Fem | 2–3 | 0–3 | 2–3 | 1–2 | 1–2 | 2–1 | 2–0 | |
| 6 | Everton Juvenil Fem | 0–1 | 0–0 | 4–0 | 0–1 | 0–1 | 4–5 | 3–2 | |
| 7 | Trasandino Juvenil fem | 0–1 | 1–8 | 0–5 | 5–1 | 0–2 | 2–3 | 4–2 | |
| 8 | Unión La Calera Juvenil Fem | 0–2 | 1–1 | 1–6 | 0–1 | 1–3 | 2–2 |
Fecha 1
Fecha 2
Fecha 3
Fecha 4
Fecha 5
Fecha 6
Fecha 7
Fecha 8
Fecha 9
Fecha 10
Fecha 11
Fecha 12
Fecha 13
Fecha 14
Grupo 3
|
Universidad de Chile Juvenil Fem
|
Colo Colo Juvenil Fem
|
Deportes Recoleta Juvenil Fem
|
Universidad Católica Juvenil Fem
|
Cobresal Juvenil Fem
|
Palestino Juvenil Fem
|
Unión Española Juvenil Fem
|
O'Higgins Juvenil Fem
|
Magallanes Juvenil Fem
|
Audax Italiano Juvenil Fem
|
Atlético Colina Juvenil Fem
|
Unión San Felipe Juvenil Fem
|
Deportes Santa Cruz Juvenil Fem
|
||
| 1 | Universidad de Chile Juvenil Fem | 3–0 | 10–0 | 13–0 | 12–0 | |||||||||
| 2 | Colo Colo Juvenil Fem | 4–0 | 5–0 | 4–1 | 3–0 | 0–0 | 3–2 | |||||||
| 3 | Deportes Recoleta Juvenil Fem | 3–2 | 2–3 | 3–0 | 2–2 | 4–1 | 1–0 | |||||||
| 4 | Universidad Católica Juvenil Fem | 0–1 | 1–0 | 3–1 | 3–0 | 10–0 | ||||||||
| 5 | Cobresal Juvenil Fem | 2–6 | 6–2 | 11–2 | 5–0 | 0–0 | 1–2 | |||||||
| 6 | Palestino Juvenil Fem | 2–1 | 2–3 | 0–0 | 3–1 | 3–0 | ||||||||
| 7 | Unión Española Juvenil Fem | 1–3 | 2–0 | 0–0 | 0–6 | 6–1 | 2–0 | |||||||
| 8 | O'Higgins Juvenil Fem | 0–7 | 0–2 | 2–1 | 1–1 | 0–2 | 3–1 | 4–1 | ||||||
| 9 | Magallanes Juvenil Fem | 3–6 | 3–3 | 1–1 | 4–2 | 2–0 | ||||||||
| 10 | Audax Italiano Juvenil Fem | 2–3 | 0–3 | 2–0 | 6–2 | 6–0 | ||||||||
| 11 | Atlético Colina Juvenil Fem | 1–7 | 1–2 | 0–6 | 3–5 | 1–2 | 2–3 | |||||||
| 12 | Unión San Felipe Juvenil Fem | 2–7 | 1–3 | 1–4 | 0–3 | 2–1 | ||||||||
| 13 | Deportes Santa Cruz Juvenil Fem | 1–15 | 1–4 | 0–3 | 0–1 | 0–7 | 1–7 |
Fecha 1
Fecha 2
Fecha 3
Fecha 4
Fecha 5
Fecha 6
Fecha 7
Fecha 8
Fecha 9
Fecha 10
Fecha 11
Fecha 12
Fecha 13
Grupo 4
● Clasifican a Play-offs
|
Deportes Temuco Juvenil Fem
|
Deportes Puerto Montt Juvenil Fem
|
U. de Concepción Juvenil Fem
|
Deportes Concepción Juvenil Fem
|
Rangers Juvenil Fem
|
Huachipato Juvenil Fem
|
Ñublense Juvenil Fem
|
Curicó Unido Juvenil Fem
|
||
| 1 | Deportes Temuco Juvenil Fem | 2–0 | 2–1 | 4–0 | 1–0 | 4–0 | 3–1 | ||
| 2 | Deportes Puerto Montt Juvenil Fem | 2–0 | 0–3 | 2–3 | 0–3 | 0–0 | 4–2 | 2–0 | |
| 3 | U. de Concepción Juvenil Fem | 0–4 | 0–2 | 2–0 | 0–4 | 1–1 | 4–2 | 1–0 | |
| 4 | Deportes Concepción Juvenil Fem | 3–1 | 1–4 | 1–2 | 1–0 | 3–6 | 2–3 | 6–0 | |
| 5 | Rangers Juvenil Fem | 1–1 | 2–4 | 0–2 | 1–2 | 4–1 | 1–1 | 4–1 | |
| 6 | Huachipato Juvenil Fem | 1–3 | 0–1 | 2–2 | 0–0 | 1–4 | 3–1 | 1–0 | |
| 7 | Ñublense Juvenil Fem | 2–5 | 1–2 | 2–1 | 0–3 | 0–1 | 1–3 | 2–0 | |
| 8 | Curicó Unido Juvenil Fem | 0–8 | 0–1 | 0–3 | 2–5 | 3–1 | 1–3 | 0–1 |
Fecha 1
Fecha 2
Fecha 3
Fecha 4
Fecha 5
Fecha 6
Fecha 7
Fecha 8
Fecha 9
Fecha 10
Fecha 11
Fecha 12
Fecha 13
Fecha 14
