Campeonato Nacional Formativo Sub-20
● Clasifican a Play-offs
|
Universidad de Chile Sub-20
|
Universidad Católica Sub-20
|
Cobreloa Sub-20
|
Palestino Sub-20
|
Huachipato Sub-20
|
Everton Sub-20
|
Unión Española Sub-20
|
Coquimbo Unido Sub-20
|
O'Higgins Sub-20
|
Audax Italiano Sub-20
|
Deportes Iquique Sub-20
|
Colo Colo Sub-20
|
Deportes Temuco Sub-20
|
Santiago Wanderers Sub-20
|
Universidad de Concepción Sub-20
|
Deportes Recoleta Sub-20
|
||
| 1 | Universidad de Chile Sub-20 | 4–2 | 3–0 | 2–2 | 2–2 | 6–0 | 2–0 | 1–0 | |||||||||
| 2 | Universidad Católica Sub-20 | 0–1 | 6–2 | 4–2 | 1–0 | 5–2 | 1–0 | 2–0 | |||||||||
| 3 | Cobreloa Sub-20 | 0–6 | 1–1 | 3–2 | 3–1 | 1–0 | 3–0 | 1–0 | |||||||||
| 4 | Palestino Sub-20 | 3–1 | 1–1 | 3–3 | 4–0 | 2–1 | 2–4 | 2–1 | |||||||||
| 5 | Huachipato Sub-20 | 3–1 | 0–1 | 1–0 | 3–2 | 2–1 | 2–0 | ||||||||||
| 6 | Everton Sub-20 | 1–1 | 2–1 | 0–2 | 3–3 | 1–2 | 2–0 | 1–0 | |||||||||
| 7 | Unión Española Sub-20 | 1–2 | 2–2 | 4–0 | 2–0 | 2–2 | 2–1 | 1–0 | 4–0 | ||||||||
| 8 | Coquimbo Unido Sub-20 | 1–2 | 1–4 | 1–0 | 3–3 | 1–2 | 2–0 | 3–0 | 1–1 | ||||||||
| 9 | O'Higgins Sub-20 | 2–2 | 2–3 | 3–2 | 2–0 | 3–0 | 2–2 | ||||||||||
| 10 | Audax Italiano Sub-20 | 1–2 | 1–1 | 2–1 | 1–4 | 3–0 | 0–1 | 1–0 | |||||||||
| 11 | Deportes Iquique Sub-20 | 2–3 | 0–2 | 4–1 | 2–2 | 3–0 | 5–1 | 1–2 | |||||||||
| 12 | Colo Colo Sub-20 | 2–3 | 4–4 | 5–1 | 2–2 | 1–1 | 1–1 | ||||||||||
| 13 | Deportes Temuco Sub-20 | 1–0 | 0–2 | 0–0 | 2–1 | 1–3 | 2–1 | 1–1 | |||||||||
| 14 | Santiago Wanderers Sub-20 | 4–4 | 0–1 | 0–2 | 1–1 | 3–3 | 3–2 | 3–0 | |||||||||
| 15 | Universidad de Concepción Sub-20 | 1–5 | 1–5 | 0–1 | 1–0 | 0–4 | 1–0 | 0–0 | |||||||||
| 16 | Deportes Recoleta Sub-20 | 2–3 | 2–3 | 1–1 | 1–2 | 3–2 | 1–2 | 3–6 |
Fecha 1
Fecha 2
Fecha 3
Fecha 4
Fecha 5
Fecha 6
Fecha 7
Fecha 8
Fecha 9
Fecha 10
Fecha 11
Fecha 12
Fecha 13
Fecha 14
Fecha 15
