Campeonato Nacional Infantil Sub-14
Grupo Norte
|
Coquimbo Unido Sub-14
|
Deportes La Serena Sub-14
|
Deportes Iquique Sub-14
|
Deportes Antofagasta Sub-14
|
San Marcos de Arica Sub-14
|
Deportes Copiapó Sub-14
|
||
| 1 | Coquimbo Unido Sub-14 | 5–2 | 4–0 | 3–1 | 4–1 | 9–0 | |
| 2 | Deportes La Serena Sub-14 | 0–4 | 2–1 | 3–0 | 10–1 | 2–1 | |
| 3 | Deportes Iquique Sub-14 | 2–1 | 6–1 | 3–1 | 2–2 | 3–0 | |
| 4 | Deportes Antofagasta Sub-14 | 1–5 | 0–3 | 0–1 | 1–0 | 4–1 | |
| 5 | San Marcos de Arica Sub-14 | 2–1 | 2–2 | 0–2 | 0–0 | ||
| 6 | Deportes Copiapó Sub-14 | 0–6 | 1–5 | 0–2 | 2–2 | 1–0 |
Fecha 1
Fecha 2
Fecha 3
Fecha 4
Fecha 5
Fecha 6
Fecha 7
Fecha 8
Fecha 9
Fecha 10
Fecha 11
Fecha 12
Fecha 13
Fecha 14
Fecha 15
Fecha 16
Fecha 17
Fecha 18
Fecha 19
Fecha 20
Grupo Centro 1
|
Colo Colo Sub-14
|
Everton Sub-14
|
Universidad Católica Sub-14
|
Universidad de Chile Sub-14
|
Cobresal Sub-14
|
Audax Italiano Sub-14
|
Palestino Sub-14
|
Cobreloa Sub-14
|
O'Higgins Sub-14
|
Santiago Wanderers Sub-14
|
Magallanes Sub-14
|
Unión Española Sub-14
|
||
| 1 | Colo Colo Sub-14 | 3–0 | 4–3 | 2–3 | 2–1 | 2–2 | 1–0 | 3–1 | 2–3 | 2–1 | 3–1 | 2–1 | |
| 2 | Everton Sub-14 | 2–0 | 3–0 | 1–1 | 0–2 | 3–2 | 1–0 | 1–0 | 4–1 | 4–2 | |||
| 3 | Universidad Católica Sub-14 | 4–2 | 2–2 | 1–2 | 2–0 | 4–3 | 0–1 | 4–1 | 5–2 | 3–1 | 5–1 | ||
| 4 | Universidad de Chile Sub-14 | 1–1 | 0–3 | 0–2 | 2–0 | 0–2 | 0–4 | 7–0 | 4–0 | 2–1 | 3–3 | ||
| 5 | Cobresal Sub-14 | 0–3 | 3–0 | 2–1 | 0–0 | 0–2 | 0–2 | 2–1 | 2–1 | 2–1 | 3–4 | 3–4 | |
| 6 | Audax Italiano Sub-14 | 4–3 | 3–1 | 0–2 | 1–2 | 1–0 | 1–1 | 5–0 | 1–1 | 2–1 | 1–3 | ||
| 7 | Palestino Sub-14 | 1–2 | 0–0 | 1–1 | 0–1 | 1–0 | 1–0 | 2–0 | 3–1 | 3–2 | 0–1 | 2–1 | |
| 8 | Cobreloa Sub-14 | 1–3 | 0–3 | 1–4 | 0–2 | 1–2 | 1–2 | 3–2 | 1–1 | 1–2 | 2–0 | ||
| 9 | O'Higgins Sub-14 | 1–6 | 1–1 | 0–0 | 1–0 | 4–5 | 3–1 | 1–1 | 1–2 | 3–1 | 2–2 | ||
| 10 | Santiago Wanderers Sub-14 | 1–2 | 0–0 | 1–3 | 2–2 | 1–0 | 4–1 | 0–0 | 1–2 | 1–2 | 1–1 | 4–1 | |
| 11 | Magallanes Sub-14 | 0–1 | 3–4 | 2–0 | 0–1 | 0–1 | 0–5 | 0–2 | 1–2 | 3–1 | 1–0 | 1–0 | |
| 12 | Unión Española Sub-14 | 0–3 | 1–3 | 0–1 | 1–2 | 3–1 | 0–0 | 4–0 | 1–2 | 0–7 | 3–2 |
Fecha 1
Fecha 2
Fecha 3
Fecha 4
Fecha 5
Fecha 6
Fecha 7
Fecha 8
Fecha 9
Fecha 10
Fecha 11
Fecha 12
Fecha 13
Fecha 14
Fecha 15
Fecha 16
Fecha 17
Fecha 18
Fecha 19
Fecha 20
Fecha 21
Fecha 22
Grupo Centro 2
|
San Luis Sub-14
|
Santiago Morning Sub-14
|
Real San Joaquín Sub-14
|
Unión San Felipe Sub-14
|
Deportes Recoleta Sub-14
|
Atlético Colina Sub-14
|
Deportes Limache Sub-14
|
Santiago City Sub-14
|
Trasandino Sub-14
|
Unión La Calera Sub-14
|
Deportes Rengo Sub-14
|
Colchagua Sub-14
|
||
| 1 | San Luis Sub-14 | 4–1 | 2–1 | 3–0 | 3–0 | 4–0 | 0–0 | 6–2 | 5–2 | 3–1 | 2–0 | 3–1 | |
| 2 | Santiago Morning Sub-14 | 3–2 | 0–2 | 1–2 | 3–0 | 2–1 | 5–0 | 4–0 | 3–1 | 1–0 | 3–0 | ||
| 3 | Real San Joaquín Sub-14 | 1–3 | 4–2 | 1–1 | 2–1 | 0–1 | 1–3 | 5–5 | 3–0 | 4–1 | 3–0 | 2–3 | |
| 4 | Unión San Felipe Sub-14 | 2–4 | 0–0 | 2–3 | 0–0 | 2–1 | 0–0 | 5–0 | 3–0 | 4–1 | 1–1 | 2–1 | |
| 5 | Deportes Recoleta Sub-14 | 1–1 | 4–1 | 2–4 | 3–2 | 1–0 | 5–1 | 10–1 | 1–1 | 1–2 | 3–3 | ||
| 6 | Atlético Colina Sub-14 | 1–4 | 2–4 | 1–1 | 3–3 | 3–5 | 3–4 | 4–2 | 4–0 | 3–2 | 1–1 | ||
| 7 | Deportes Limache Sub-14 | 0–2 | 1–1 | 2–1 | 0–3 | 2–1 | 1–2 | 2–2 | 3–1 | 2–2 | 3–0 | ||
| 8 | Santiago City Sub-14 | 2–3 | 2–4 | 0–5 | 1–2 | 1–0 | 1–1 | 2–0 | 3–4 | 3–2 | 3–0 | ||
| 9 | Trasandino Sub-14 | 1–0 | 0–3 | 2–5 | 0–3 | 2–0 | 3–3 | 2–1 | 1–1 | 4–2 | 0–3 | 3–0 | |
| 10 | Unión La Calera Sub-14 | 1–2 | 3–1 | 3–2 | 4–3 | 0–3 | 0–3 | 1–1 | 5–0 | 1–4 | 2–1 | ||
| 11 | Deportes Rengo Sub-14 | 2–1 | 1–3 | 0–0 | 1–1 | 0–1 | 0–2 | 1–3 | 1–2 | 0–2 | 2–1 | ||
| 12 | Colchagua Sub-14 | 1–4 | 1–2 | 1–3 | 2–2 | 3–2 | 2–1 | 2–1 | 3–1 | 2–2 | 0–0 |
Fecha 1
Fecha 2
Fecha 3
Fecha 4
Fecha 5
Fecha 6
Fecha 7
Fecha 8
Fecha 9
Fecha 10
Fecha 11
Fecha 12
Fecha 13
Fecha 14
Fecha 15
Fecha 16
Fecha 17
Fecha 18
Fecha 19
Fecha 20
Fecha 21
Fecha 22
Grupo Sur
● Clasifican a Play-offs
|
Huachipato Sub-14
|
Deportes Temuco Sub-14
|
Deportes Puerto Montt Sub-14
|
Rangers Sub-14
|
Curicó Unido Sub-14
|
U. de Concepción Sub-14
|
Deportes Concepción Sub-14
|
Santa Cruz Sub-14
|
Ñublense Sub-14
|
||
| 1 | Huachipato Sub-14 | 1–0 | 4–0 | 3–1 | 1–0 | 2–0 | 2–0 | 2–1 | 1–0 | |
| 2 | Deportes Temuco Sub-14 | 2–0 | 1–2 | 3–0 | 1–1 | 1–0 | 3–1 | 1–0 | ||
| 3 | Deportes Puerto Montt Sub-14 | 2–1 | 1–1 | 0–1 | 2–1 | 0–2 | 3–1 | 2–0 | ||
| 4 | Rangers Sub-14 | 1–1 | 0–0 | 1–2 | 2–1 | 3–1 | 4–1 | 2–0 | ||
| 5 | Curicó Unido Sub-14 | 0–1 | 0–1 | 2–0 | 2–4 | 3–2 | 1–1 | 1–1 | 0–3 | |
| 6 | U. de Concepción Sub-14 | 0–1 | 0–3 | 2–2 | 1–0 | 0–1 | 5–1 | 3–1 | 1–1 | |
| 7 | Deportes Concepción Sub-14 | 0–1 | 2–2 | 0–1 | 3–2 | 0–2 | 3–5 | 4–1 | 2–1 | |
| 8 | Santa Cruz Sub-14 | 1–3 | 1–4 | 2–1 | 1–8 | 0–4 | 0–0 | 2–1 | ||
| 9 | Ñublense Sub-14 | 1–5 | 1–1 | 1–3 | 1–2 | 0–3 | 1–1 | 1–0 | 0–1 |
Fecha 1
Fecha 2
Fecha 3
Fecha 4
Fecha 5
Fecha 6
Fecha 7
Fecha 8
Fecha 9
Fecha 10
Fecha 11
Fecha 12
Fecha 13
Fecha 14
Fecha 15
Fecha 16
Fecha 17
Fecha 18
