Campeonato Nacional de Fútbol Sala - Primera
|
Colo Colo Futsal
|
Coquimbo Unido Futsal
|
Deportes Concepción Futsal
|
Magallanes Futsal
|
Santiago Wanderers Futsal
|
Universidad de Chile Futsal
|
||
| 1 | Colo Colo Futsal | ||||||
| 2 | Coquimbo Unido Futsal | ||||||
| 3 | Deportes Concepción Futsal | ||||||
| 4 | Magallanes Futsal | ||||||
| 5 | Santiago Wanderers Futsal | ||||||
| 6 | Universidad de Chile Futsal |
Fecha 1
Fecha 2
Fecha 3
Fecha 4
Fecha 5
