Campeonato Nacional Infantil Sub-12
Grupo 1
|
Colo Colo Sub-12
|
Palestino Sub-12
|
Universidad Católica Sub-12
|
U. San Sebastián Sub-12
|
Universidad de Chile Sub-12
|
Cobreloa Sub-12
|
O'Higgins Sub-12
|
Unión Española Sub-12
|
Captadores FC Sub-12
|
Santiago Wanderers Sub-12
|
Audax Italiano Sub-12
|
Cobresal Sub-12
|
Santiago Morning Sub-12
|
Colchagua Sub-12
|
Atlético Colina Sub-12
|
||
| 1 | Colo Colo Sub-12 | 3–1 | 4–1 | 5–1 | 1–0 | 3–0 | 10–0 | |||||||||
| 2 | Palestino Sub-12 | 3–1 | 2–1 | 1–1 | 9–0 | 5–1 | 6–0 | 8–0 | ||||||||
| 3 | Universidad Católica Sub-12 | 5–3 | 2–2 | 4–0 | 2–0 | 3–2 | 7–0 | |||||||||
| 4 | U. San Sebastián Sub-12 | 1–3 | 1–1 | 3–2 | 4–2 | 5–4 | 5–3 | 3–0 | ||||||||
| 5 | Universidad de Chile Sub-12 | 0–8 | 2–2 | 0–0 | 1–0 | 1–7 | 1–1 | 2–0 | ||||||||
| 6 | Cobreloa Sub-12 | 0–6 | 3–3 | 0–2 | 2–1 | 3–2 | 1–1 | 4–0 | ||||||||
| 7 | O'Higgins Sub-12 | 1–4 | 1–1 | 4–5 | 1–1 | 4–0 | 4–2 | |||||||||
| 8 | Unión Española Sub-12 | 0–1 | 1–3 | 1–1 | 1–1 | 3–1 | 5–4 | |||||||||
| 9 | Captadores FC Sub-12 | 1–2 | 0–2 | 2–2 | 2–0 | 0–3 | 5–2 | 5–1 | ||||||||
| 10 | Santiago Wanderers Sub-12 | 0–3 | 2–2 | 2–7 | 1–0 | 2–2 | 2–2 | 2–2 | ||||||||
| 11 | Audax Italiano Sub-12 | 1–3 | 2–1 | 0–2 | 1–1 | 3–3 | 2–1 | |||||||||
| 12 | Cobresal Sub-12 | 1–7 | 3–3 | 3–3 | 1–1 | 4–2 | 3–0 | 3–3 | ||||||||
| 13 | Santiago Morning Sub-12 | 0–4 | 3–3 | 1–4 | 2–2 | 2–7 | 4–2 | 4–2 | ||||||||
| 14 | Colchagua Sub-12 | 1–8 | 1–4 | 4–6 | 3–2 | 3–1 | 7–2 | |||||||||
| 15 | Atlético Colina Sub-12 | 1–5 | 3–4 | 2–4 | 2–4 | 1–4 | 2–3 |
Fecha 1
Fecha 2
Fecha 3
Fecha 4
Fecha 5
Fecha 6
Fecha 7
Fecha 8
Fecha 9
Fecha 10
Fecha 11
Fecha 12
Fecha 13
Fecha 14
Fecha 15
Grupo 2
● Clasifican a Play-offs
*Descuentos por sanción del Tribunal de Fútbol Formativo.
|
Sport Madrid Sub-12
|
Everton Sub-12
|
Deportes Recoleta Sub-12
|
San Luis Sub-12
|
Unión La Calera Sub-12
|
Diablos Rojos Sub-12
|
Deportes Santa Cruz Sub-12
|
Magallanes Sub-12
|
Deportes Rengo Sub-12
|
Trasandino Sub-12
|
Fluminense Chile Sub-12
|
Academia Antofagasta Sub-12
|
Santiago City Sub-12
|
Real San Joaquin Sub-12
|
Lautaro de Buin Sub-12
|
||
| 1 | Sport Madrid Sub-12 | 8–1 | 6–2 | 13–0 | 5–1 | 4–0 | 5–0 | 7–0 | ||||||||
| 2 | Everton Sub-12 | 4–2 | 2–0 | 3–2 | 7–2 | 4–1 | 8–1 | 3–0 | ||||||||
| 3 | Deportes Recoleta Sub-12 | 1–6 | 6–0 | 3–1 | 7–0 | 6–0 | 6–0 | 12–0 | ||||||||
| 4 | San Luis Sub-12 | 0–2 | 4–0 | 5–0 | 5–0 | 3–0 | 11–0 | |||||||||
| 5 | Unión La Calera Sub-12 | 0–1 | 0–2 | 2–3 | 4–1 | 3–1 | 1–0 | |||||||||
| 6 | Diablos Rojos Sub-12 | 2–4 | 3–5 | 2–3 | 2–2 | 1–1 | 3–0 | 1–4 | ||||||||
| 7 | Deportes Santa Cruz Sub-12 | 0–7 | 4–2 | 0–4 | 1–2 | 4–0 | 2–0 | 4–0 | ||||||||
| 8 | Magallanes Sub-12 | 1–4 | 1–0 | 0–3 | 4–4 | 5–0 | 4–1 | 2–0 | ||||||||
| 9 | Deportes Rengo Sub-12 | 1–5 | 0–4 | 1–1 | 2–2 | 2–1 | 4–0 | |||||||||
| 10 | Trasandino Sub-12 | 1–3 | 2–3 | 2–1 | 3–5 | 1–1 | 1–3 | 2–1 | ||||||||
| 11 | Fluminense Chile Sub-12 | 1–4 | 0–5 | 0–0 | 6–2 | 2–2 | 1–1 | |||||||||
| 12 | Academia Antofagasta Sub-12 | 1–3 | 2–3 | 1–1 | 2–2 | 1–0 | 1–0 | |||||||||
| 13 | Santiago City Sub-12 | 0–2 | 2–4 | 1–2 | 0–0 | 0–4 | 0–0 | 3–1 | ||||||||
| 14 | Real San Joaquin Sub-12 | 1–4 | 0–2 | 1–2 | 0–5 | 1–1 | 3–1 | |||||||||
| 15 | Lautaro de Buin Sub-12 | 0–14 | 2–7 | 2–7 | 0–5 | 1–3 | 2–0 |
Fecha 1
Fecha 2
Fecha 3
Fecha 4
Fecha 5
Fecha 6
Fecha 7
Fecha 8
Fecha 9
Fecha 10
Fecha 11
Fecha 12
Fecha 13
Fecha 14
Fecha 15
