Campeonato Nacional de Futsal Sub-20
Liguilla
|
Magallanes Futsal Sub-20
|
Cobreloa Futsal Sub-20
|
Colo Colo Futsal Sub-20
|
Santiago Wanderers Futsal Sub-20
|
Deportes Santa Cruz Futsal Sub-20
|
Atlético Colina Futsal Sub-20
|
Deportes Recoleta Futsal Sub-20
|
Coquimbo Unido Futsal Sub-20
|
||
| 1 | Magallanes Futsal Sub-20 | 3–2 | |||||||
| 2 | Cobreloa Futsal Sub-20 | 4–1 | |||||||
| 3 | Colo Colo Futsal Sub-20 | 3–2 | |||||||
| 4 | Santiago Wanderers Futsal Sub-20 | ||||||||
| 5 | Deportes Santa Cruz Futsal Sub-20 | 5–8 | 3–3 | ||||||
| 6 | Atlético Colina Futsal Sub-20 | 1–8 | |||||||
| 7 | Deportes Recoleta Futsal Sub-20 | 0–4 | |||||||
| 8 | Coquimbo Unido Futsal Sub-20 | 0–2 |
Fecha 1
Fecha 2
Fecha 3
Fecha 4
Fecha 5
Fecha 6
Fecha 7
Clausura
Grupo A
|
Colo Colo Futsal Sub-20
|
Magallanes Futsal Sub-20
|
Coquimbo Unido Futsal Sub-20
|
Palestino Futsal Sub-20
|
Deportes Recoleta Futsal Sub-20
|
Deportes La Serena Futsal Sub-20
|
General Velásquez Futsal Sub-20
|
||
| 1 | Colo Colo Futsal Sub-20 | 6–1 | 9–0 | |||||
| 2 | Magallanes Futsal Sub-20 | 1–3 | 9–2 | 12–1 | ||||
| 3 | Coquimbo Unido Futsal Sub-20 | 3–6 | 1–1 | 2–3 | ||||
| 4 | Palestino Futsal Sub-20 | 2–8 | 6–2 | 5–0 | ||||
| 5 | Deportes Recoleta Futsal Sub-20 | 1–7 | 1–2 | 4–2 | ||||
| 6 | Deportes La Serena Futsal Sub-20 | 2–6 | 2–5 | |||||
| 7 | General Velásquez Futsal Sub-20 | 1–6 | 1–4 | 1–2 |
Fecha 1
Fecha 2
Fecha 3
Fecha 4
Fecha 5
Fecha 6
Fecha 7
Grupo B
|
Atlético Colina Futsal Sub-20
|
Deportes Santa Cruz Futsal Sub-20
|
Santiago Wanderers Futsal Sub-20
|
Cobreloa Futsal Sub-20
|
Rangers de Talca Futsal Sub-20
|
Santiago Morning Futsal Sub-20
|
Universidad de Concepción Futsal Sub-20
|
||
| 1 | Atlético Colina Futsal Sub-20 | 6–5 | 6–3 | 6–2 | ||||
| 2 | Deportes Santa Cruz Futsal Sub-20 | 3–3 | 5–3 | 1–0 | ||||
| 3 | Santiago Wanderers Futsal Sub-20 | 1–7 | 7–1 | 3–2 | ||||
| 4 | Cobreloa Futsal Sub-20 | 2–1 | 0–1 | 4–1 | ||||
| 5 | Rangers de Talca Futsal Sub-20 | 2–4 | 2–5 | 3–3 | ||||
| 6 | Santiago Morning Futsal Sub-20 | 0–3 | 3–6 | 2–0 | ||||
| 7 | Universidad de Concepción Futsal Sub-20 | 2–7 | 2–5 | 1–3 |
Fecha 1
Fecha 2
Fecha 3
Fecha 4
Fecha 5
Fecha 6
Fecha 7
