Campeonato Nacional Formativo Sub-18
● Clasifican a Play-offs
|
Palestino Sub-18
|
Universidad Católica Sub-18
|
Coquimbo Unido Sub-18
|
Deportes Temuco Sub-18
|
Huachipato Sub-18
|
Unión Española Sub-18
|
Universidad de Chile Sub-18
|
Deportes Recoleta Sub-18
|
Colo Colo Sub-18
|
O'Higgins Sub-18
|
Universidad de Concepción Sub-18
|
Everton Sub-18
|
Cobreloa Sub-18
|
Audax Italiano Sub-18
|
Deportes Iquique Sub-18
|
Santiago Wanderers Sub-18
|
||
| 1 | Palestino Sub-18 | 2–1 | 2–1 | 0–1 | 3–1 | 2–0 | 4–1 | 0–0 | |||||||||
| 2 | Universidad Católica Sub-18 | 3–1 | 2–1 | 4–3 | 1–1 | 7–0 | 3–3 | 3–1 | |||||||||
| 3 | Coquimbo Unido Sub-18 | 2–1 | 1–1 | 0–0 | 1–1 | 2–2 | 2–0 | 3–0 | 1–1 | ||||||||
| 4 | Deportes Temuco Sub-18 | 4–2 | 4–3 | 2–1 | 1–1 | 2–4 | 0–0 | 5–1 | |||||||||
| 5 | Huachipato Sub-18 | 1–6 | 1–3 | 1–1 | 0–2 | 2–1 | 1–0 | ||||||||||
| 6 | Unión Española Sub-18 | 1–1 | 3–1 | 4–1 | 1–0 | 0–0 | 1–0 | 1–2 | 2–3 | ||||||||
| 7 | Universidad de Chile Sub-18 | 0–0 | 2–3 | 1–1 | 2–1 | 5–0 | 1–0 | 3–0 | |||||||||
| 8 | Deportes Recoleta Sub-18 | 3–4 | 0–0 | 3–0 | 0–0 | 1–4 | 2–0 | 3–2 | |||||||||
| 9 | Colo Colo Sub-18 | 5–5 | 1–0 | 1–1 | 6–3 | 3–3 | 2–3 | ||||||||||
| 10 | O'Higgins Sub-18 | 2–1 | 3–2 | 4–0 | 2–1 | 0–2 | 1–1 | ||||||||||
| 11 | Universidad de Concepción Sub-18 | 1–4 | 2–1 | 1–3 | 2–1 | 0–4 | 4–1 | 1–1 | |||||||||
| 12 | Everton Sub-18 | 1–1 | 2–0 | 2–0 | 2–2 | 2–3 | 0–0 | 1–0 | |||||||||
| 13 | Cobreloa Sub-18 | 1–0 | 0–3 | 4–2 | 2–3 | 2–1 | 0–0 | 3–2 | |||||||||
| 14 | Audax Italiano Sub-18 | 4–4 | 1–0 | 1–2 | 1–3 | 1–4 | 1–2 | 4–1 | |||||||||
| 15 | Deportes Iquique Sub-18 | 0–1 | 1–2 | 1–1 | 1–3 | 1–1 | 0–3 | 1–1 | |||||||||
| 16 | Santiago Wanderers Sub-18 | 1–0 | 1–2 | 1–2 | 1–2 | 2–2 | 1–0 | 1–2 |
Fecha 1
Fecha 2
Fecha 3
Fecha 4
Fecha 5
Fecha 6
Fecha 7
Fecha 8
Fecha 9
Fecha 10
Fecha 11
Fecha 12
Fecha 13
Fecha 14
Fecha 15
