Campeonato Nacional Infantil Sub-12
Finales
Colo Colo Sub-12
Universidad de Chile Sub-12
2
1
Finales
Temporada regular
Grupo 1
|
Universidad de Chile Sub-12
|
Universidad Católica Sub-12
|
Santiago Wanderers Sub-12
|
Captadores FC Sub-12
|
Everton Sub-12
|
U. San Sebastián Sub-12
|
Audax Italiano Sub-12
|
Cobresal Sub-12
|
San Luis Sub-12
|
Atlético Colina Sub-12
|
Deportes Recoleta Sub-12
|
Unión La Calera Sub-12
|
Trasandino Sub-12
|
Real San Joaquin Sub-12
|
Academia Antofagasta Sub-12
|
||
| 1 | Universidad de Chile Sub-12 | 2–0 | 4–0 | 9–0 | 4–0 | 9–0 | 2–0 | 13–1 | 9–0 | |||||||
| 2 | Universidad Católica Sub-12 | 0–0 | 3–1 | 11–0 | 9–1 | 6–0 | 7–0 | |||||||||
| 3 | Santiago Wanderers Sub-12 | 1–2 | 2–0 | 4–0 | 3–1 | 2–0 | 4–0 | 5–0 | ||||||||
| 4 | Captadores FC Sub-12 | 0–3 | 1–0 | 3–0 | 2–0 | 1–3 | 3–2 | 9–0 | 1–0 | |||||||
| 5 | Everton Sub-12 | 0–0 | 1–0 | 1–1 | 2–3 | 2–1 | 1–2 | 3–0 | ||||||||
| 6 | U. San Sebastián Sub-12 | 0–2 | 0–3 | 1–0 | 2–1 | 1–1 | 3–1 | 3–0 | 4–0 | |||||||
| 7 | Audax Italiano Sub-12 | 2–0 | 1–2 | 1–1 | 1–3 | 5–1 | 6–0 | |||||||||
| 8 | Cobresal Sub-12 | 0–7 | 2–5 | 2–1 | 4–2 | 2–2 | 2–2 | |||||||||
| 9 | San Luis Sub-12 | 1–2 | 1–5 | 1–4 | 1–1 | 2–1 | 5–1 | |||||||||
| 10 | Atlético Colina Sub-12 | 0–6 | 1–2 | 3–2 | 3–3 | 0–2 | 2–0 | 5–2 | ||||||||
| 11 | Deportes Recoleta Sub-12 | 0–2 | 1–4 | 0–6 | 1–2 | 2–1 | 2–3 | 5–2 | ||||||||
| 12 | Unión La Calera Sub-12 | 0–2 | 0–2 | 0–4 | 1–1 | 5–1 | 3–1 | 1–0 | ||||||||
| 13 | Trasandino Sub-12 | 1–2 | 1–8 | 0–3 | 0–3 | 1–2 | 0–3 | 1–5 | ||||||||
| 14 | Real San Joaquin Sub-12 | 0–5 | 0–3 | 0–2 | 0–4 | 2–4 | 1–1 | 3–0 | ||||||||
| 15 | Academia Antofagasta Sub-12 | 0–9 | 0–6 | 0–5 | 1–4 | 1–8 | 1–2 | 1–3 | 3–1 |
Fecha 1
Fecha 2
Fecha 3
Fecha 4
Fecha 5
Fecha 6
Fecha 7
Fecha 8
Fecha 9
Fecha 10
Fecha 11
Fecha 12
Fecha 13
Fecha 14
Fecha 15
Grupo 2
|
Colo Colo Sub-12
|
Palestino Sub-12
|
Cobreloa Sub-12
|
O'Higgins Sub-12
|
Unión Española Sub-12
|
Sport Madrid Sub-12
|
Colchagua Sub-12
|
Santiago Morning Sub-12
|
Deportes Rengo Sub-12
|
Diablos Rojos Sub-12
|
Magallanes Sub-12
|
Fluminense Chile Sub-12
|
Deportes Santa Cruz Sub-12
|
Lautaro de Buin Sub-12
|
Santiago City Sub-12
|
||
| 1 | Colo Colo Sub-12 | 1–0 | 3–1 | 5–0 | 7–0 | 5–0 | 7–1 | 7–0 | 13–0 | |||||||
| 2 | Palestino Sub-12 | 3–0 | 11–0 | 4–1 | 8–1 | 10–0 | 10–0 | |||||||||
| 3 | Cobreloa Sub-12 | 0–6 | 2–2 | 1–1 | 1–0 | 5–0 | 4–0 | 14–0 | ||||||||
| 4 | O'Higgins Sub-12 | 1–3 | 1–0 | 5–0 | 1–0 | 8–1 | 5–0 | 11–0 | ||||||||
| 5 | Unión Española Sub-12 | 1–1 | 0–1 | 2–1 | 2–0 | 7–0 | 5–0 | |||||||||
| 6 | Sport Madrid Sub-12 | 0–2 | 7–1 | 4–1 | 3–1 | 16–0 | 5–1 | 12–0 | 14–0 | |||||||
| 7 | Colchagua Sub-12 | 2–7 | 0–1 | 1–3 | 1–4 | 2–1 | 4–1 | 6–1 | ||||||||
| 8 | Santiago Morning Sub-12 | 0–4 | 1–4 | 1–3 | 0–2 | 4–0 | 6–0 | |||||||||
| 9 | Deportes Rengo Sub-12 | 0–8 | 0–2 | 0–3 | 0–2 | 2–0 | 2–2 | |||||||||
| 10 | Diablos Rojos Sub-12 | 0–14 | 0–6 | 3–2 | 2–7 | 1–2 | 5–2 | 3–2 | 11–1 | |||||||
| 11 | Magallanes Sub-12 | 0–3 | 0–9 | 0–4 | 0–3 | 0–3 | 3–0 | 0–0 | 2–0 | |||||||
| 12 | Fluminense Chile Sub-12 | 0–9 | 0–9 | 1–5 | 1–2 | 2–1 | 1–1 | 1–0 | ||||||||
| 13 | Deportes Santa Cruz Sub-12 | 0–3 | 0–8 | 0–4 | 1–3 | 0–4 | 1–2 | 4–0 | ||||||||
| 14 | Lautaro de Buin Sub-12 | 0–7 | 0–4 | 0–1 | 0–1 | 1–3 | 1–1 | |||||||||
| 15 | Santiago City Sub-12 | 0–11 | 2–11 | 0–2 | 0–5 | 0–8 | 0–2 | 1–3 |
Fecha 1
Fecha 2
Fecha 3
Fecha 4
Fecha 5
Fecha 6
Fecha 7
Fecha 8
Fecha 9
Fecha 10
Fecha 11
Fecha 12
Fecha 13
Fecha 14
Fecha 15
