Campeonato Nacional Infantil Sub-11
Final
Colo Colo Sub-11
Universidad de Chile Sub-11
5
1
Finales
Temporada regular
Grupo 1
|
Universidad de Chile Sub-11
|
Universidad Católica Sub-11
|
Audax Italiano Sub-11
|
Cobresal Sub-11
|
Santiago Wanderers Sub-11
|
U. San Sebastián Sub-11
|
Atlético Colina Sub-11
|
Unión La Calera Sub-11
|
Captadores FC Sub-11
|
Everton Sub-11
|
San Luis Sub-11
|
Deportes Recoleta Sub-11
|
Real San Joaquin Sub-11
|
Trasandino Sub-11
|
Academia Antofagasta Sub-11
|
||
| 1 | Universidad de Chile Sub-11 | 5–3 | 5–0 | 0–1 | 8–0 | 9–2 | 15–0 | 14–0 | 16–1 | |||||||
| 2 | Universidad Católica Sub-11 | 2–4 | 5–0 | 2–0 | 6–0 | 9–0 | 8–1 | |||||||||
| 3 | Audax Italiano Sub-11 | 2–2 | 3–0 | 9–0 | 2–1 | 8–1 | 11–1 | |||||||||
| 4 | Cobresal Sub-11 | 1–4 | 0–1 | 5–1 | 1–2 | 6–3 | 3–2 | |||||||||
| 5 | Santiago Wanderers Sub-11 | 1–2 | 1–3 | 3–0 | 0–0 | 4–2 | 3–1 | 3–1 | ||||||||
| 6 | U. San Sebastián Sub-11 | 3–8 | 1–5 | 2–3 | 4–1 | 2–0 | 2–1 | 4–2 | 6–2 | |||||||
| 7 | Atlético Colina Sub-11 | 1–0 | 1–2 | 2–2 | 3–1 | 0–1 | 4–0 | 8–0 | ||||||||
| 8 | Unión La Calera Sub-11 | 0–3 | 0–6 | 0–5 | 2–0 | 8–1 | 3–1 | 2–0 | ||||||||
| 9 | Captadores FC Sub-11 | 2–13 | 2–5 | 2–4 | 0–3 | 2–2 | 5–3 | 7–3 | 4–2 | |||||||
| 10 | Everton Sub-11 | 0–3 | 0–7 | 2–3 | 2–7 | 1–4 | 3–3 | 5–1 | ||||||||
| 11 | San Luis Sub-11 | 0–7 | 0–8 | 1–2 | 0–2 | 1–1 | 3–3 | |||||||||
| 12 | Deportes Recoleta Sub-11 | 1–4 | 0–2 | 0–2 | 2–4 | 0–1 | 1–3 | 7–0 | ||||||||
| 13 | Real San Joaquin Sub-11 | 0–7 | 0–8 | 0–8 | 1–2 | 1–2 | 4–2 | 4–1 | ||||||||
| 14 | Trasandino Sub-11 | 0–9 | 0–5 | 0–5 | 2–2 | 1–8 | 1–8 | 3–1 | ||||||||
| 15 | Academia Antofagasta Sub-11 | 0–7 | 0–10 | 0–13 | 0–5 | 2–5 | 1–7 | 3–4 | 1–3 |
Fecha 1
Fecha 2
Fecha 3
Fecha 4
Fecha 5
Fecha 6
Fecha 7
Fecha 8
Fecha 9
Fecha 10
Fecha 11
Fecha 12
Fecha 13
Fecha 14
Fecha 15
Grupo 2
|
Colo Colo Sub-11
|
Unión Española Sub-11
|
O'Higgins Sub-11
|
Palestino Sub-11
|
Cobreloa Sub-11
|
Colchagua Sub-11
|
Santiago Morning Sub-11
|
Magallanes Sub-11
|
Santiago City Sub-11
|
Fluminense Chile Sub-11
|
Deportes Rengo Sub-11
|
Sport Madrid Sub-11
|
Diablos Rojos Sub-11
|
Deportes Santa Cruz Sub-11
|
Lautaro de Buin Sub-11
|
||
| 1 | Colo Colo Sub-11 | 3–0 | 3–1 | 14–1 | 17–0 | 11–0 | 15–0 | 17–0 | 32–0 | |||||||
| 2 | Unión Española Sub-11 | 0–1 | 3–1 | 3–2 | 9–0 | 10–0 | 10–0 | |||||||||
| 3 | O'Higgins Sub-11 | 0–3 | 0–0 | 4–0 | 5–0 | 7–2 | 3–0 | 8–0 | ||||||||
| 4 | Palestino Sub-11 | 0–2 | 14–0 | 1–1 | 13–1 | 13–2 | 6–1 | |||||||||
| 5 | Cobreloa Sub-11 | 0–4 | 1–3 | 2–4 | 3–0 | 5–2 | 2–1 | 7–0 | ||||||||
| 6 | Colchagua Sub-11 | 2–4 | 6–4 | 0–8 | 2–2 | 2–4 | 5–1 | 6–3 | ||||||||
| 7 | Santiago Morning Sub-11 | 1–6 | 3–4 | 2–2 | 1–4 | 2–1 | 3–3 | |||||||||
| 8 | Magallanes Sub-11 | 0–3 | 2–5 | 3–6 | 3–1 | 4–1 | 0–2 | 4–2 | 13–1 | |||||||
| 9 | Santiago City Sub-11 | 0–12 | 0–7 | 3–6 | 2–3 | 0–3 | 2–1 | 7–2 | ||||||||
| 10 | Fluminense Chile Sub-11 | 0–8 | 2–3 | 2–3 | 1–3 | 1–0 | 2–3 | 4–1 | ||||||||
| 11 | Deportes Rengo Sub-11 | 1–4 | 2–7 | 0–10 | 1–3 | 1–0 | 1–1 | 5–2 | ||||||||
| 12 | Sport Madrid Sub-11 | 0–7 | 3–4 | 4–5 | 3–4 | 2–5 | 5–5 | 4–1 | 4–1 | |||||||
| 13 | Diablos Rojos Sub-11 | 0–11 | 0–10 | 1–4 | 0–5 | 1–3 | 7–1 | 0–1 | 6–1 | |||||||
| 14 | Deportes Santa Cruz Sub-11 | 1–19 | 0–4 | 3–3 | 0–0 | 3–4 | 1–0 | 1–6 | ||||||||
| 15 | Lautaro de Buin Sub-11 | 0–9 | 0–10 | 0–2 | 0–1 | 2–3 | 2–0 |
Fecha 1
Fecha 2
Fecha 3
Fecha 4
Fecha 5
Fecha 6
Fecha 7
Fecha 8
Fecha 9
Fecha 10
Fecha 11
Fecha 12
Fecha 13
Fecha 14
Fecha 15
