Campeonato Nacional de Fútbol Sala - Ascenso
Semifinales
Audax Italiano Futsal
Deportes Antofagasta Futsal
4
5
Palestino Futsal
Deportes La Serena Futsal
3
3
Tercer Lugar
Audax Italiano Futsal
Deportes La Serena Futsal
3
3
Final
Deportes Antofagasta Futsal
Palestino Futsal
6
2
Eliminatorias
Semifinales
Tercer Lugar
Final
Temporada Regular
|
Audax Italiano Futsal
|
Palestino Futsal
|
Deportes La Serena Futsal
|
Deportes Antofagasta Futsal
|
General Velásquez Futsal
|
Deportes Puerto Montt Futsal
|
Rangers de Talca Futsal
|
Deportes Limache Futsal
|
Deportes Recoleta Futsal
|
Club Deportes Santa Cruz Futsal
|
||
| 1 | Audax Italiano Futsal | 3–1 | 2–5 | 7–4 | 4–0 | ||||||
| 2 | Palestino Futsal | 4–5 | 6–3 | 5–2 | 5–2 | 1–2 | |||||
| 3 | Deportes La Serena Futsal | 1–2 | 4–8 | 5–3 | 5–3 | ||||||
| 4 | Deportes Antofagasta Futsal | 4–5 | 4–5 | 6–2 | 5–0 | ||||||
| 5 | General Velásquez Futsal | 3–5 | 1–4 | 3–3 | 6–1 | ||||||
| 6 | Deportes Puerto Montt Futsal | 1–6 | 7–6 | 5–4 | 2–0 | ||||||
| 7 | Rangers de Talca Futsal | 2–2 | 4–5 | 3–5 | 3–7 | 7–1 | |||||
| 8 | Deportes Limache Futsal | 3–2 | 4–6 | 5–3 | 2–4 | 3–0 | |||||
| 9 | Deportes Recoleta Futsal | 6–5 | 3–4 | 5–5 | 3–7 | ||||||
| 10 | Club Deportes Santa Cruz Futsal | 4–5 | 5–7 | 1–5 | 5–4 | 0–3 |
Fecha 1
Fecha 2
Fecha 3
Fecha 4
Fecha 5
Fecha 6
Fecha 7
Fecha 8
Fecha 9
