Campeonato Nacional Formativo Femenino Sub-16
#
Club
J
V
E
D
GF
GC
DG
PT
1
13
1
1
52
15
37
40
2
10
2
3
34
19
15
32
3
10
0
4
50
19
31
30
4
8
3
4
42
17
25
27
5
▲
7
3
5
38
26
12
24
6
▼
7
2
6
21
28
-7
23
7
▲
6
3
6
23
31
-8
21
8
6
2
7
27
33
-6
20
9
6
2
7
22
28
-6
20
10
▲
5
4
6
26
32
-6
19
11
▼
6
1
8
25
33
-8
19
12
▼
6
0
9
19
25
-6
18
13
4
3
7
15
21
-6
15
14
4
3
8
24
32
-8
15
15
2
3
10
20
36
-16
9
16
2
2
11
16
59
-43
8
|
Universidad Católica Sub-15
|
Universidad de Chile Sub-15
|
Colo Colo Sub-15
|
Unión Española Sub-15
|
Palestino Sub-15
|
Audax Italiano Sub-15
|
Huachipato Sub-15
|
Coquimbo Unido Sub-15
|
Deportes Temuco Sub-15
|
Everton Sub-15
|
Deportes Recoleta Sub-15
|
Santiago Wanderers Sub-15
|
O'Higgins Sub-15
|
Deportes Iquique Sub-15
|
Universidad de Concepción Sub-15
|
Cobreloa Sub-15
|
||
| 1 | Universidad Católica Sub-15 | 1–1 | 3–2 | 5–0 | 3–0 | 3–1 | 0–1 | 4–1 | 10–1 | ||||||||
| 2 | Universidad de Chile Sub-15 | 1–4 | 4–0 | 2–0 | 2–0 | 0–3 | 2–1 | 4–0 | |||||||||
| 3 | Colo Colo Sub-15 | 2–4 | 2–4 | 1–5 | 5–0 | 5–1 | 4–1 | 8–1 | |||||||||
| 4 | Unión Española Sub-15 | 0–0 | 7–1 | 4–0 | 2–0 | 1–2 | 4–3 | 1–2 | 7–0 | ||||||||
| 5 | Palestino Sub-15 | 3–4 | 4–4 | 2–3 | 3–0 | 3–4 | 3–4 | 7–0 | |||||||||
| 6 | Audax Italiano Sub-15 | 2–2 | 1–2 | 4–1 | 0–1 | 2–0 | 2–1 | 1–3 | 2–0 | ||||||||
| 7 | Huachipato Sub-15 | 0–1 | 1–0 | 4–1 | 2–0 | 2–0 | 2–2 | 3–2 | |||||||||
| 8 | Coquimbo Unido Sub-15 | 0–4 | 0–2 | 0–1 | 6–2 | 4–1 | 1–2 | 1–1 | 2–1 | ||||||||
| 9 | Deportes Temuco Sub-15 | 0–4 | 1–1 | 0–3 | 3–2 | 1–2 | 3–0 | 0–0 | 4–0 | ||||||||
| 10 | Everton Sub-15 | 2–6 | 3–1 | 0–3 | 3–3 | 2–2 | 2–2 | 2–1 | 5–1 | ||||||||
| 11 | Deportes Recoleta Sub-15 | 0–3 | 1–0 | 1–0 | 1–3 | 6–2 | 3–3 | 2–1 | |||||||||
| 12 | Santiago Wanderers Sub-15 | 0–5 | 1–2 | 0–1 | 1–0 | 4–1 | 2–1 | 3–0 | |||||||||
| 13 | O'Higgins Sub-15 | 0–3 | 0–1 | 0–1 | 1–2 | 2–3 | 2–0 | 1–0 | |||||||||
| 14 | Deportes Iquique Sub-15 | 1–2 | 0–1 | 0–5 | 1–2 | 3–2 | 1–1 | 1–1 | |||||||||
| 15 | Universidad de Concepción Sub-15 | 0–2 | 1–2 | 0–3 | 1–2 | 2–3 | 1–1 | 1–3 | 2–3 | ||||||||
| 16 | Cobreloa Sub-15 | 1–1 | 3–1 | 1–1 | 2–5 | 2–1 | 0–3 | 3–5 |
Fecha 1
Fecha 2
Fecha 3
Fecha 4
Fecha 5
Fecha 6
Fecha 7
Fecha 8
Fecha 9
Fecha 10
Fecha 11
Fecha 12
Fecha 13
Fecha 14
Fecha 15
