Campeonato Nacional Formativo Femenino Sub-16
#
Club
J
V
E
D
GF
GC
DG
PT
1
13
2
0
47
11
36
41
2
10
5
0
57
24
33
35
3
10
2
3
34
24
10
32
4
9
3
2
53
14
39
30
5
6
5
4
35
22
13
23
6
7
2
6
29
33
-4
23
7
▲
6
3
6
29
30
-1
21
8
▼
7
0
8
32
38
-6
21
9
▼
6
1
7
23
26
-3
19
10
▼
5
4
6
23
26
-3
19
11
5
2
8
20
35
-15
17
12
3
5
7
22
28
-6
14
13
3
3
9
19
39
-20
12
14
3
2
10
19
27
-8
11
15
▲
3
1
11
17
37
-20
10
16
▼
3
0
12
24
69
-45
9
|
Universidad Católica Sub-16
|
Palestino Sub-16
|
Coquimbo Unido Sub-16
|
Colo Colo Sub-16
|
Universidad de Chile Sub-16
|
Unión Española Sub-16
|
Audax Italiano Sub-16
|
Deportes Iquique Sub-16
|
O'Higgins Sub-16
|
Santiago Wanderers Sub-16
|
Everton Sub-16
|
Huachipato Sub-16
|
Deportes Recoleta Sub-16
|
Deportes Temuco Sub-16
|
Universidad de Concepción Sub-16
|
Cobreloa Sub-16
|
||
| 1 | Universidad Católica Sub-16 | 3–1 | 4–1 | 2–1 | 4–0 | 2–0 | 5–0 | 2–0 | 7–2 | ||||||||
| 2 | Palestino Sub-16 | 1–1 | 5–0 | 3–3 | 2–2 | 8–2 | 4–2 | 9–1 | |||||||||
| 3 | Coquimbo Unido Sub-16 | 0–0 | 8–1 | 0–1 | 1–0 | 3–2 | 3–2 | 2–1 | 7–2 | ||||||||
| 4 | Colo Colo Sub-16 | 1–2 | 6–0 | 1–1 | 5–1 | 2–2 | 7–0 | 6–0 | |||||||||
| 5 | Universidad de Chile Sub-16 | 1–2 | 2–1 | 2–2 | 2–2 | 0–0 | 2–0 | 9–1 | |||||||||
| 6 | Unión Española Sub-16 | 1–5 | 0–1 | 2–0 | 3–2 | 0–0 | 3–1 | 3–2 | 5–0 | ||||||||
| 7 | Audax Italiano Sub-16 | 1–3 | 1–2 | 5–2 | 1–2 | 1–1 | 2–1 | 3–2 | 3–1 | ||||||||
| 8 | Deportes Iquique Sub-16 | 3–5 | 1–2 | 2–4 | 3–1 | 3–2 | 3–0 | 2–1 | |||||||||
| 9 | O'Higgins Sub-16 | 2–2 | 2–5 | 3–0 | 0–1 | 1–2 | 2–1 | 2–0 | |||||||||
| 10 | Santiago Wanderers Sub-16 | 2–4 | 1–3 | 0–3 | 0–1 | 3–0 | 2–2 | 2–1 | |||||||||
| 11 | Everton Sub-16 | 0–3 | 2–3 | 0–2 | 1–7 | 1–0 | 4–2 | 3–2 | 1–3 | ||||||||
| 12 | Huachipato Sub-16 | 1–3 | 2–1 | 3–1 | 1–3 | 3–3 | 1–1 | 1–2 | |||||||||
| 13 | Deportes Recoleta Sub-16 | 3–3 | 0–1 | 2–4 | 0–4 | 1–1 | 3–1 | 3–1 | |||||||||
| 14 | Deportes Temuco Sub-16 | 1–3 | 1–3 | 2–2 | 4–1 | 0–1 | 0–0 | 3–0 | 0–1 | ||||||||
| 15 | Universidad de Concepción Sub-16 | 0–4 | 1–2 | 2–2 | 0–6 | 1–0 | 3–4 | 0–2 | 2–1 | ||||||||
| 16 | Cobreloa Sub-16 | 2–7 | 2–4 | 1–3 | 2–3 | 2–1 | 4–2 | 3–0 |
Fecha 1
Fecha 2
Fecha 3
Fecha 4
Fecha 5
Fecha 6
Fecha 7
Fecha 8
Fecha 9
Fecha 10
Fecha 11
Fecha 12
Fecha 13
Fecha 14
Fecha 15
