Campeonato Nacional Formativo Femenino Sub-16
|
Universidad Católica Sub-16
|
Palestino Sub-16
|
Colo Colo Sub-16
|
Coquimbo Unido Sub-16
|
Universidad de Chile Sub-16
|
Unión Española Sub-16
|
Audax Italiano Sub-16
|
Deportes Iquique Sub-16
|
Santiago Wanderers Sub-16
|
O'Higgins Sub-16
|
Everton Sub-16
|
Huachipato Sub-16
|
Deportes Recoleta Sub-16
|
Deportes Temuco Sub-16
|
Universidad de Concepción Sub-16
|
Cobreloa Sub-16
|
||
| 1 | Universidad Católica Sub-16 | 3–1 | 4–1 | 2–1 | 2–0 | 4–0 | 5–0 | 2–0 | 7–2 | ||||||||
| 2 | Palestino Sub-16 | 1–1 | 3–3 | 5–0 | 2–2 | 8–2 | 4–2 | 9–1 | |||||||||
| 3 | Colo Colo Sub-16 | 1–2 | 6–0 | 1–1 | 5–1 | 2–2 | 7–0 | 6–0 | |||||||||
| 4 | Coquimbo Unido Sub-16 | 0–0 | 8–1 | 0–1 | 1–0 | 3–2 | 3–2 | 2–1 | 7–2 | ||||||||
| 5 | Universidad de Chile Sub-16 | 1–2 | 2–1 | 2–2 | 2–2 | 0–0 | 2–0 | 9–1 | |||||||||
| 6 | Unión Española Sub-16 | 1–5 | 0–1 | 3–2 | 2–0 | 0–0 | 3–1 | 3–2 | 5–0 | ||||||||
| 7 | Audax Italiano Sub-16 | 1–3 | 1–2 | 5–2 | 1–2 | 1–1 | 2–1 | 3–2 | 3–1 | ||||||||
| 8 | Deportes Iquique Sub-16 | 3–5 | 1–2 | 2–4 | 3–1 | 3–2 | 3–0 | 2–1 | |||||||||
| 9 | Santiago Wanderers Sub-16 | 2–4 | 0–3 | 1–3 | 0–1 | 3–0 | 2–2 | 2–1 | |||||||||
| 10 | O'Higgins Sub-16 | 2–2 | 0–4 | 2–5 | 3–0 | 0–1 | 1–2 | 2–1 | 2–0 | ||||||||
| 11 | Everton Sub-16 | 0–3 | 2–3 | 1–7 | 0–2 | 1–0 | 4–2 | 3–2 | 1–3 | ||||||||
| 12 | Huachipato Sub-16 | 1–3 | 2–1 | 3–1 | 3–3 | 1–3 | 1–1 | 1–2 | |||||||||
| 13 | Deportes Recoleta Sub-16 | 3–3 | 0–1 | 2–4 | 0–4 | 1–1 | 3–1 | 3–1 | |||||||||
| 14 | Deportes Temuco Sub-16 | 1–3 | 1–3 | 2–2 | 4–1 | 0–0 | 0–1 | 3–0 | 0–1 | ||||||||
| 15 | Universidad de Concepción Sub-16 | 0–4 | 1–2 | 0–6 | 2–2 | 1–0 | 3–4 | 0–2 | 2–1 | ||||||||
| 16 | Cobreloa Sub-16 | 2–7 | 1–3 | 2–4 | 2–3 | 2–1 | 4–2 | 3–0 |
Fecha 1
Fecha 2
Fecha 3
Fecha 4
Fecha 5
Fecha 6
Fecha 7
Fecha 8
Fecha 9
Fecha 10
Fecha 11
Fecha 12
Fecha 13
Fecha 14
Fecha 15
