Campeonato Regional Formativo Sub-20
#
Club
J
V
E
D
GF
GC
DG
PT
1
8
3
4
21
9
12
27
2
▲
8
3
4
31
24
7
27
3
▼
7
4
4
22
16
6
25
4
▲
7
3
4
25
14
11
24
5
▼
6
6
1
24
15
9
24
6
▼
6
5
4
27
28
-1
23
7
▼
6
4
5
27
27
0
22
8
▼
6
3
6
33
27
6
21
9
▲
7
0
8
15
23
-8
21
10
▼
5
4
6
31
22
9
19
11
▼
4
6
5
23
28
-5
18
12
▲
4
5
6
17
19
-2
17
13
▼
4
5
6
22
32
-10
17
14
▼
4
3
7
12
24
-12
15
15
4
2
9
17
27
-10
14
16
3
2
10
15
27
-12
11
|
O'Higgins Sub-20
|
Palestino Sub-20
|
Universidad Católica Sub-20
|
Universidad de Chile Sub-20
|
Cobreloa Sub-20
|
Universidad de Concepción Sub-20
|
Deportes Iquique Sub-20
|
Everton Sub-20
|
Santiago Wanderers Sub-20
|
Colo Colo Sub-20
|
Huachipato Sub-20
|
Coquimbo Unido Sub-20
|
Unión Española Sub-20
|
Deportes Temuco Sub-20
|
Deportes Recoleta Sub-20
|
Audax Italiano Sub-20
|
||
| 1 | O'Higgins Sub-20 | 1–0 | 0–0 | 1–0 | 4–0 | 3–0 | 4–0 | 0–1 | |||||||||
| 2 | Palestino Sub-20 | 3–1 | 3–2 | 3–2 | 3–1 | 4–2 | 1–0 | 4–1 | 1–2 | ||||||||
| 3 | Universidad Católica Sub-20 | 2–2 | 0–0 | 4–1 | 2–1 | 2–1 | 1–0 | 1–1 | |||||||||
| 4 | Universidad de Chile Sub-20 | 1–2 | 3–1 | 1–0 | 4–1 | 1–2 | 2–2 | 0–2 | 2–1 | ||||||||
| 5 | Cobreloa Sub-20 | 2–1 | 2–2 | 3–2 | 2–0 | 2–2 | 1–0 | 3–0 | |||||||||
| 6 | Universidad de Concepción Sub-20 | 3–1 | 2–2 | 2–2 | 2–5 | 1–0 | 4–0 | 3–0 | |||||||||
| 7 | Deportes Iquique Sub-20 | 2–0 | 2–2 | 4–0 | 2–3 | 3–1 | 0–0 | 2–2 | 2–0 | ||||||||
| 8 | Everton Sub-20 | 0–0 | 0–2 | 8–2 | 3–0 | 1–0 | 3–3 | 3–1 | |||||||||
| 9 | Santiago Wanderers Sub-20 | 1–0 | 0–1 | 0–4 | 1–0 | 5–1 | 1–0 | 2–0 | 0–1 | ||||||||
| 10 | Colo Colo Sub-20 | 0–1 | 3–3 | 3–3 | 2–3 | 2–1 | 3–0 | 5–0 | 5–0 | ||||||||
| 11 | Huachipato Sub-20 | 1–1 | 0–0 | 3–3 | 6–0 | 1–1 | 2–2 | 2–1 | 2–2 | ||||||||
| 12 | Coquimbo Unido Sub-20 | 0–1 | 0–0 | 0–1 | 2–0 | 1–2 | 3–1 | 3–1 | |||||||||
| 13 | Unión Española Sub-20 | 4–3 | 3–2 | 1–0 | 1–1 | 1–3 | 2–3 | 1–0 | |||||||||
| 14 | Deportes Temuco Sub-20 | 0–1 | 0–4 | 0–0 | 0–2 | 1–1 | 2–1 | ||||||||||
| 15 | Deportes Recoleta Sub-20 | 0–0 | 0–3 | 1–0 | 5–2 | 1–2 | 0–0 | 1–2 | 2–1 | ||||||||
| 16 | Audax Italiano Sub-20 | 0–3 | 2–0 | 0–1 | 2–3 | 1–2 | 2–2 | 1–3 |
Fecha 1
Fecha 2
Fecha 3
Fecha 4
Fecha 5
Fecha 6
Fecha 7
Fecha 8
Fecha 9
Fecha 10
Fecha 11
Fecha 12
Fecha 13
Fecha 14
Fecha 15
