Liga de Primera Mercadolibre
Temporada 2026
#
Club
PJ
V
E
D
G
GC
DG
PT
1
16
1
3
42
20
22
49
2
10
6
4
27
15
12
36
3
▲
10
3
7
32
27
5
33
4
▲
8
8
3
26
23
3
32
5
▼
9
3
7
41
28
13
30
6
8
6
6
31
23
8
30
7
▲
8
3
8
38
31
7
27
8
▼
8
3
9
23
24
-1
27
9
▼
7
5
6
25
22
3
26
10
▲
5
9
6
31
34
-3
24
11
▼
7
3
10
24
31
-7
24
12
▼
7
3
10
29
39
-10
24
13
5
7
8
23
26
-3
22
14
5
4
10
14
33
-19
19
15
5
3
12
29
39
-10
18
16
3
5
12
17
37
-20
14
● Clasifica directamente a Copa Libertadores 2027.
● Disputa el partido único ante el campeón de la Copa Chile 2026 por el cupo CHILE 4.
● Clasificación a la CONMEBOL Sudamericana 2027.
● Descenso.
* Veredicto Segunda Sala del Tribunal Autonomo de Disciplina
|
Colo Colo
|
Universidad de Chile
|
Palestino
|
Ñublense
|
Universidad Católica
|
Everton
|
Deportes Limache
|
Deportes Concepción
|
Coquimbo Unido
|
Deportes La Serena
|
O'Higgins
|
Huachipato
|
Audax Italiano
|
Universidad de Concepción
|
Cobresal
|
Unión La Calera
|
||
| 1 | Colo Colo | 0–1 | 0–1 | 6–2 | 2–0 | 3–1 | 3–1 | 2–2 | 2–0 | 3–0 | 1–0 | ||||||
| 2 | Universidad de Chile | 1–2 | 2–1 | 1–0 | 2–2 | 2–1 | 4–0 | 2–0 | 2–0 | 0–0 | 1–1 | ||||||
| 3 | Palestino | 0–0 | 1–1 | 1–0 | 0–1 | 2–1 | 5–1 | 4–2 | 5–1 | 0–0 | 4–2 | ||||||
| 4 | Ñublense | 1–0 | 2–0 | 1–2 | 1–1 | 2–2 | 0–2 | 2–2 | 1–0 | 2–2 | 2–1 | ||||||
| 5 | Universidad Católica | 1–2 | 6–1 | 1–2 | 2–2 | 2–0 | 3–1 | 3–3 | 5–1 | 2–0 | 1–2 | ||||||
| 6 | Everton | 3–4 | 0–0 | 1–2 | 0–0 | 1–0 | 1–1 | 0–3 | 1–1 | 3–1 | 3–1 | 3–0 | |||||
| 7 | Deportes Limache | 3–1 | 1–3 | 0–2 | 2–3 | 2–1 | 3–0 | 3–0 | 4–0 | ||||||||
| 8 | Deportes Concepción | 0–1 | 0–2 | 3–0 | 0–2 | 3–2 | 1–1 | 3–3 | 2–0 | 2–0 | 1–0 | 1–1 | |||||
| 9 | Coquimbo Unido | 0–1 | 3–1 | 1–1 | 0–1 | 1–1 | 0–0 | 3–0 | 3–2 | ||||||||
| 10 | Deportes La Serena | 2–4 | 2–2 | 1–0 | 4–1 | 0–1 | 1–2 | 0–0 | 1–1 | 3–3 | 3–0 | ||||||
| 11 | O'Higgins | 0–1 | 0–1 | 1–0 | 2–3 | 1–3 | 2–1 | 1–0 | 0–2 | 2–1 | 0–1 | ||||||
| 12 | Huachipato | 2–1 | 2–1 | 0–3 | 1–4 | 1–3 | 1–3 | 3–2 | 5–1 | 3–3 | 3–1 | ||||||
| 13 | Audax Italiano | 0–1 | 1–2 | 2–2 | 3–4 | 1–0 | 2–2 | 3–0 | 1–1 | 3–0 | 2–1 | 0–0 | |||||
| 14 | Universidad de Concepción | 1–2 | 1–0 | 0–3 | 2–1 | 1–0 | 0–2 | 0–1 | 1–0 | 0–0 | |||||||
| 15 | Cobresal | 1–0 | 0–1 | 3–2 | 2–5 | 0–2 | 0–1 | 2–3 | 1–0 | 4–0 | |||||||
| 16 | Unión La Calera | 1–2 | 2–2 | 1–2 | 0–1 | 1–1 | 1–0 | 1–2 | 3–3 | 3–0 | 0–3 |
Fecha 1
Fecha 2
Fecha 3
Fecha 4
Fecha 5
Fecha 6
Fecha 7
Fecha 8
Fecha 9
Fecha 10
Fecha 11
Fecha 12
Fecha 13
Fecha 14
Fecha 15
Fecha 16
Fecha 17
Fecha 18
Fecha 19
Fecha 20
Fecha 21
Fecha 22
Fecha 23
Fecha 24
Fecha 25
Fecha 26
Fecha 27
Fecha 28
Fecha 29
Fecha 30
