Campeonato Nacional Formativo Sub-18
Cuartos de final
Palestino Sub-18
O'Higgins Sub-18
1
2
Universidad Católica Sub-18
Huachipato Sub-18
3
2
0
0
Colo Colo Sub-18
Universidad de Chile Sub-18
2
0
Unión Española Sub-18
Coquimbo Unido Sub-18
4
2
2
2
Semifinal
Universidad Católica Sub-18
O'Higgins Sub-18
4
5
0
0
Colo Colo Sub-18
Unión Española Sub-18
4
0
Final
Colo Colo Sub-18
O'Higgins Sub-18
2
1
Eliminatorias
Cuartos de final
Semifinal
Final
Temporada Regular
|
Palestino Sub-18
|
Universidad Católica Sub-18
|
Colo Colo Sub-18
|
Unión Española Sub-18
|
Coquimbo Unido Sub-18
|
Universidad de Chile Sub-18
|
Huachipato Sub-18
|
O'Higgins Sub-18
|
Audax Italiano Sub-18
|
Deportes Iquique Sub-18
|
Deportes Temuco Sub-18
|
Santiago Wanderers Sub-18
|
Everton Sub-18
|
Cobresal Sub-18
|
Curicó Unido Sub-18
|
Santiago Morning Sub-18
|
||
| 1 | Palestino Sub-18 | 2–2 | 5–3 | 2–3 | 2–3 | 4–2 | 4–0 | 5–5 | 6–1 | ||||||||
| 2 | Universidad Católica Sub-18 | 1–1 | 2–2 | 2–1 | 1–1 | 2–2 | 1–0 | 4–0 | |||||||||
| 3 | Colo Colo Sub-18 | 1–3 | 0–0 | 3–1 | 4–3 | 0–2 | 3–1 | 6–0 | |||||||||
| 4 | Unión Española Sub-18 | 0–0 | 2–0 | 4–2 | 2–2 | 2–0 | 3–1 | 1–2 | 3–3 | ||||||||
| 5 | Coquimbo Unido Sub-18 | 4–1 | 1–2 | 3–3 | 2–0 | 3–0 | 3–3 | 3–0 | 2–1 | ||||||||
| 6 | Universidad de Chile Sub-18 | 1–1 | 3–5 | 0–5 | 2–1 | 4–1 | 5–1 | 2–1 | 3–1 | ||||||||
| 7 | Huachipato Sub-18 | 1–0 | 0–2 | 1–0 | 1–0 | 1–3 | 6–1 | 2–1 | |||||||||
| 8 | O'Higgins Sub-18 | 0–2 | 3–1 | 2–2 | 2–1 | 1–0 | 3–1 | 2–1 | 1–0 | ||||||||
| 9 | Audax Italiano Sub-18 | 1–1 | 1–1 | 0–2 | 1–0 | 4–0 | 1–1 | 3–1 | 5–2 | ||||||||
| 10 | Deportes Iquique Sub-18 | 2–1 | 1–5 | 0–1 | 3–2 | 2–1 | 1–0 | 5–3 | |||||||||
| 11 | Deportes Temuco Sub-18 | 0–0 | 0–3 | 1–0 | 1–2 | 3–1 | 1–1 | 4–1 | 4–1 | ||||||||
| 12 | Santiago Wanderers Sub-18 | 0–1 | 1–0 | 2–1 | 3–2 | 1–3 | 4–4 | 2–2 | |||||||||
| 13 | Everton Sub-18 | 2–4 | 0–2 | 1–1 | 2–0 | 1–1 | 1–0 | 2–2 | |||||||||
| 14 | Cobresal Sub-18 | 3–2 | 1–0 | 2–1 | 1–1 | 3–1 | 1–3 | 2–0 | |||||||||
| 15 | Curicó Unido Sub-18 | 0–2 | 3–2 | 1–4 | 1–4 | 0–0 | 4–2 | 3–2 | |||||||||
| 16 | Santiago Morning Sub-18 | 2–2 | 0–0 | 1–3 | 1–1 | 0–0 | 0–1 | 1–1 | 0–1 |
Fecha 1
Fecha 2
Fecha 3
Fecha 4
Fecha 5
Fecha 6
Fecha 7
Fecha 8
Fecha 9
Fecha 10
Fecha 11
Fecha 12
Fecha 13
Fecha 14
Fecha 15
