
Campeonato Femenino
Temporada 2025
Fixture
#
Club
J
V
E
D
GF
GC
DG
PT
1
26
0
0
133
5
128
78
2
21
2
3
75
21
54
65
3
15
6
5
41
21
20
51
4
15
5
6
57
29
28
50
5
▲
14
3
9
60
25
35
45
6
▼
13
6
7
42
26
16
45
7
11
3
12
34
49
-15
36
8
9
5
12
40
43
-3
32
9
▲
9
7
10
40
45
-5
28
10
▼
9
4
13
29
52
-23
28
11
4
6
16
24
55
-31
18
12
▲
4
3
19
14
81
-67
15
13
▼
3
5
18
19
69
-50
14
14
0
3
23
19
106
-87
3
● Clasifica a Playoffs
● Descienden
Colo Colo Femenino
|
Universidad de Chile Femenino
|
Unión Española Femenino
|
Coquimbo Unido Femenino
|
Universidad Católica Femenino
|
Deportes Iquique Femenino
|
Huachipato Femenino
|
Palestino Femenino
|
Santiago Wanderers Femenino
|
Santiago Morning Femenino
|
U. de Concepción Femenino
|
Deportes Recoleta Femenino
|
Everton Femenino
|
Audax Italiano Femenino
|
||
1 | Colo Colo Femenino | 2–1 | 4–0 | 5–1 | 2–0 | 3–0 | 8–0 | 9–1 | 4–0 | 9–0 | 10–0 | 4–0 | 9–0 | 11–0 | |
2 | Universidad de Chile Femenino | 0–4 | 3–1 | 2–1 | 3–1 | 2–1 | 4–0 | 4–1 | 6–0 | 3–0 | 1–0 | 4–0 | 4–1 | 7–1 | |
3 | Unión Española Femenino | 0–2 | 1–1 | 2–1 | 1–0 | 1–0 | 0–0 | 2–0 | 2–2 | 3–0 | 1–1 | 4–0 | 2–0 | 5–0 | |
4 | Coquimbo Unido Femenino | 0–2 | 0–3 | 1–0 | 3–2 | 2–1 | 5–0 | 0–0 | 2–2 | 4–1 | 3–1 | 5–0 | 3–0 | 5–1 | |
5 | Universidad Católica Femenino | 0–1 | 0–1 | 0–1 | 1–2 | 0–0 | 2–0 | 1–0 | 3–1 | 0–0 | 2–1 | 3–0 | 4–0 | 3–0 | |
6 | Deportes Iquique Femenino | 0–2 | 1–0 | 0–0 | 1–1 | 3–2 | 1–0 | 1–0 | 2–2 | 4–2 | 1–2 | 2–0 | 2–0 | 5–0 | |
7 | Huachipato Femenino | 0–6 | 1–2 | 0–1 | 1–0 | 2–5 | 1–0 | 1–1 | 2–0 | 4–1 | 1–1 | 2–0 | 3–1 | 4–2 | |
8 | Palestino Femenino | 0–3 | 0–3 | 3–0 | 1–1 | 2–4 | 2–5 | 0–2 | 1–1 | 2–0 | 2–0 | 1–1 | 5–1 | 5–0 | |
9 | Santiago Wanderers Femenino | 0–5 | 2–3 | 0–1 | 0–2 | 1–1 | 2–2 | 3–1 | 1–0 | 3–2 | 3–3 | 3–0 | 3–0 | 2–0 | |
10 | Santiago Morning Femenino | 0–4 | 2–2 | 0–4 | 1–2 | 0–1 | 0–0 | 2–0 | 2–1 | 2–1 | 2–1 | 2–1 | 0–1 | 2–0 | |
11 | U. de Concepción Femenino | 0–3 | 0–3 | 0–2 | 0–2 | 1–7 | 0–2 | 0–1 | 1–2 | 1–0 | 1–1 | 0–1 | 0–0 | 1–0 | |
12 | Deportes Recoleta Femenino | 1–6 | 0–3 | 1–1 | 0–6 | 0–7 | 1–3 | 0–4 | 0–5 | 0–3 | 0–3 | 2–1 | 1–0 | 2–2 | |
13 | Everton Femenino | 0–6 | 1–2 | 0–1 | 1–1 | 0–5 | 0–3 | 2–1 | 0–4 | 0–3 | 0–2 | 2–2 | 6–0 | 1–1 | |
14 | Audax Italiano Femenino | 1–9 | 0–8 | 2–5 | 1–4 | 0–6 | 1–2 | 2–3 | 0–1 | 0–2 | 1–2 | 1–6 | 1–3 | 2–2 |
Fecha 1
Fecha 2
Fecha 3
Fecha 4
Fecha 5
Fecha 6
Fecha 7
Fecha 8
Fecha 9
Fecha 10
Fecha 11
Fecha 12
Fecha 13
Fecha 14
Fecha 15
Fecha 16
Fecha 17
Fecha 18
Fecha 19
Fecha 20
Fecha 21
Fecha 22
Fecha 23
Fecha 24
Fecha 25
Fecha 26