
Campeonato Femenino
Temporada 2025
#
Club
J
V
E
D
GF
GC
DG
PT
1
8
0
0
36
0
36
24
2
7
1
1
29
8
21
22
3
7
1
1
22
8
14
22
4
6
2
1
19
5
14
20
5
▲
6
0
3
21
13
8
18
6
▼
5
2
2
20
13
7
17
7
4
0
4
13
15
-2
12
8
2
1
6
15
21
-6
7
9
2
1
6
5
27
-22
7
10
1
3
5
8
15
-7
6
11
2
3
4
13
18
-5
3
12
2
0
6
9
25
-16
3
13
0
2
6
8
27
-19
2
14
0
2
7
2
25
-23
2
Colo Colo Femenino
|
Universidad de Chile Femenino
|
Coquimbo Unido Femenino
|
Unión Española Femenino
|
Universidad Católica Femenino
|
Deportes Iquique Femenino
|
Huachipato Femenino
|
Palestino Femenino
|
Deportes Recoleta Femenino
|
U. de Concepción Femenino
|
Santiago Wanderers Femenino
|
Santiago Morning Femenino
|
Audax Italiano Femenino
|
Everton Femenino
|
||
1 | Colo Colo Femenino | 2–0 | 4–0 | 9–0 | |||||||||||
2 | Universidad de Chile Femenino | 0–4 | 2–1 | 4–1 | 4–0 | 4–1 | |||||||||
3 | Coquimbo Unido Femenino | 0–3 | 1–0 | 3–1 | 3–0 | ||||||||||
4 | Unión Española Femenino | 1–1 | 2–0 | 4–0 | 1–1 | ||||||||||
5 | Universidad Católica Femenino | 1–2 | 2–1 | 3–1 | 3–0 | ||||||||||
6 | Deportes Iquique Femenino | 0–2 | 1–1 | 3–2 | 1–0 | 4–2 | |||||||||
7 | Huachipato Femenino | 0–6 | 0–1 | 2–5 | 2–0 | ||||||||||
8 | Palestino Femenino | 0–3 | 2–4 | 2–5 | 0–2 | 1–1 | |||||||||
9 | Deportes Recoleta Femenino | 0–6 | 0–4 | 0–5 | 2–2 | 1–0 | |||||||||
10 | U. de Concepción Femenino | 0–3 | 0–1 | 1–0 | 0–0 | ||||||||||
11 | Santiago Wanderers Femenino | 0–1 | 2–2 | 3–3 | 3–2 | 3–0 | |||||||||
12 | Santiago Morning Femenino | 1–2 | 0–4 | 0–1 | 2–1 | 2–1 | |||||||||
13 | Audax Italiano Femenino | 0–8 | 1–4 | 2–5 | 2–3 | ||||||||||
14 | Everton Femenino | 0–6 | 0–3 | 0–4 | 1–1 |
Fecha 1
Fecha 2
Fecha 3
Fecha 4
Fecha 5
Fecha 6
Fecha 7
Fecha 8
Fecha 9
Fecha 10
Fecha 11
Fecha 12
Fecha 13